| Operator | # Owned Information | # Operations | Idle days |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avail. | not avail. |
total | create | modify | delete | total | ||
| 河村 保彦 | 634 | 67 | 701 | 634 | 680 | 37 | 1351 | 2267 |
| 河野 文昭 | 193 | 24 | 217 | 88 | 52 | 3 | 143 | 1306 |
| 松木 均 | 799 | 73 | 872 | 776 | 1018 | 48 | 1842 | 10 |
| 香美 祥二 | 713 | 54 | 767 | 611 | 69 | 12 | 692 | 2272 |
| 髙橋 晋一 | 956 | 55 | 1011 | 1005 | 921 | 53 | 1979 | 118 |
| 安澤 幹人 | 512 | 21 | 533 | 453 | 564 | 13 | 1030 | 220 |
| 野間口 雅子 | 137 | 20 | 157 | 69 | 31 | 10 | 110 | 46 |
| 役員会 | ||||||||
| 事務局 | ||||||||
| 法人運営部 | ||||||||
| 総務課 | ||||||||
| 秘書課 | ||||||||
| 人事課 | ||||||||
| 地域創生課 | ||||||||
| 経営企画部 | ||||||||
| 大学経営企画課 | ||||||||
| 経営マネジメント課 | ||||||||
| 経理部 | ||||||||
| 経理課 | ||||||||
| 資産管理課 | ||||||||
| 常三島会計課 | ||||||||
| 蔵本会計課 | ||||||||
| 学務部 | ||||||||
| 教育支援課 | ||||||||
| 学生支援課 | ||||||||
| 入試課 | ||||||||
| 国際課 | ||||||||
| 施設マネジメント部 | ||||||||
| 施設企画課 | ||||||||
| 常三島施設課 | ||||||||
| 蔵本施設課 | ||||||||
| 研究・産学連携部 | ||||||||
| 佐々木 卓也 | 382 | 70 | 452 | 377 | 167 | 15 | 559 | 91 |
| 福井 清 | 629 | 32 | 661 | 738 | 1276 | 20 | 2034 | 1101 |
| 研究・産学企画課 | ||||||||
| 常三島研究・産学支援課 | ||||||||
| 蔵本研究・産学支援課 | ||||||||
| 地域産業創生事業推進課 | ||||||||
| 学術情報部 | ||||||||
| 図書情報課 | ||||||||
| 情報企画課 | ||||||||
| 常三島事務部 | ||||||||
| 総合科学部事務課 | ||||||||
| 総務係 | ||||||||
| 学務係 | ||||||||
| 理工学部事務課 | ||||||||
| 総務係 | ||||||||
| 予算管理係 | ||||||||
| 学務係 | ||||||||
| 生物資源産業学部事務課 | ||||||||
| 蔵本事務部 | ||||||||
| 医学部総務課 | ||||||||
| 医学部学務課 | ||||||||
| 歯学部事務課 | ||||||||
| 薬学部事務課 | ||||||||
| 総合科学部 | ||||||||
| 社会総合科学科 | ||||||||
| 国際教養コース | ||||||||
| 荒武 達朗 | 98 | 7 | 105 | 105 | 220 | 6 | 331 | 195 |
| 佐久間 亮 | 115 | 1 | 116 | 115 | 229 | 0 | 344 | 1717 |
| 堤 和博 | 149 | 12 | 161 | 158 | 337 | 6 | 501 | 468 |
| 村上 敬一 | 367 | 16 | 383 | 384 | 124 | 17 | 525 | 107 |
| 山口 裕之 | 136 | 4 | 140 | 140 | 322 | 2 | 464 | 76 |
| 依岡 隆児 | 484 | 19 | 503 | 496 | 730 | 18 | 1244 | 85 |
| 山田 仁子 | 445 | 27 | 472 | 469 | 655 | 22 | 1146 | 86 |
| 田中 佳 | 398 | 19 | 417 | 416 | 236 | 20 | 672 | 96 |
| 新田 元規 | 59 | 14 | 73 | 72 | 83 | 12 | 167 | 83 |
| カイザー メイガン | 78 | 3 | 81 | 80 | 36 | 1 | 117 | 69 |
| 河田 和子 | 43 | 10 | 53 | 52 | 35 | 8 | 95 | 577 |
| シートゲス オラフ | 42 | 2 | 44 | 36 | 40 | 5 | 81 | 285 |
| 中島 浩二 | 85 | 17 | 102 | 95 | 806 | 16 | 917 | 579 |
| 樋口 友乃 | 23 | 4 | 27 | 24 | 138 | 4 | 166 | 6 |
| 山内 暁彦 | 338 | 1 | 339 | 340 | 752 | 0 | 1092 | 74 |
| 吉岡 宏祐 | 61 | 2 | 63 | 62 | 26 | 2 | 90 | 430 |
| 吉田 文美 | 307 | 8 | 315 | 341 | 788 | 4 | 1133 | 178 |
| マッケンディ タニャ | 108 | 2 | 110 | 109 | 33 | 2 | 144 | 26 |
| 東風谷 太一 | 38 | 0 | 38 | 37 | 24 | 0 | 61 | 139 |
| 服部 恒太 | 55 | 4 | 59 | 58 | 24 | 2 | 84 | 75 |
| 心身健康コース | ||||||||
| 内海 千種 | 247 | 23 | 270 | 263 | 148 | 23 | 434 | 74 |
| 坂田 大輔 | 98 | 6 | 104 | 55 | 112 | 5 | 172 | 177 |
| 佐藤 健二 | 79 | 6 | 85 | 44 | 100 | 3 | 147 | 1512 |
| 佐藤 充宏 | 322 | 23 | 345 | 329 | 278 | 23 | 630 | 23 |
| 佐藤 裕 | 141 | 2 | 143 | 137 | 40 | 1 | 178 | 17 |
| 三浦 哉 | 546 | 29 | 575 | 549 | 310 | 17 | 876 | 198 |
| 山本 哲也 | 675 | 19 | 694 | 454 | 183 | 12 | 649 | 76 |
| 榎 将太 | 81 | 9 | 90 | 80 | 37 | 1 | 118 | 103 |
| 榎本 拓哉 | 139 | 4 | 143 | 144 | 28 | 3 | 175 | 75 |
| 津村 秀樹 | 190 | 16 | 206 | 204 | 278 | 14 | 496 | 44 |
| 中塚 健太郎 | 101 | 4 | 105 | 104 | 70 | 4 | 178 | 40 |
| 福森 崇貴 | 230 | 10 | 240 | 237 | 162 | 10 | 409 | 82 |
| 横谷 謙次 | 119 | 13 | 132 | 121 | 40 | 2 | 163 | 191 |
| 甲田 宗良 | 191 | 1 | 192 | 191 | 152 | 0 | 343 | 191 |
| 紺田 俊 | 69 | 2 | 71 | 70 | 78 | 2 | 150 | 163 |
| 藤原 秀朗 | 26 | 0 | 26 | 25 | 18 | 0 | 43 | 52 |
| 地域デザインコース | ||||||||
| 饗場 和彦 | 74 | 9 | 83 | 71 | 170 | 4 | 245 | 1527 |
| 段野 聡子 | 136 | 4 | 140 | 139 | 44 | 3 | 186 | 111 |
| 石田 基広 | 271 | 74 | 345 | 379 | 691 | 171 | 1241 | 440 |
| 衣川 仁 | 323 | 3 | 326 | 324 | 207 | 0 | 531 | 72 |
| 髙橋 晋一 | 956 | 55 | 1011 | 1005 | 921 | 53 | 1979 | 118 |
| 豊田 哲也 | 364 | 22 | 386 | 409 | 320 | 13 | 742 | 73 |
| 矢部 拓也 | 367 | 5 | 372 | 371 | 338 | 4 | 713 | 61 |
| 田口 太郎 | 470 | 9 | 479 | 398 | 200 | 8 | 606 | 186 |
| 佐原 理 | 293 | 28 | 321 | 321 | 129 | 24 | 474 | 42 |
| 上原 克之 | 27 | 7 | 34 | 33 | 124 | 0 | 157 | 4954 |
| 小田切 康彦 | 223 | 15 | 238 | 237 | 310 | 15 | 562 | 11 |
| 清水 真人 | 99 | 24 | 123 | 120 | 130 | 20 | 270 | 202 |
| 趙 彤 | 43 | 8 | 51 | 51 | 100 | 8 | 159 | 1161 |
| 兵田 愛子 | 69 | 13 | 82 | 81 | 115 | 14 | 210 | 92 |
| 武 学穎 | 28 | 1 | 29 | 27 | 12 | 0 | 39 | 103 |
| 廣野 誠 | 17 | 1 | 18 | 17 | 32 | 1 | 50 | 69 |
| 掛井 秀一 | 229 | 11 | 240 | 251 | 306 | 10 | 567 | 195 |
| 河原崎 貴光 | 436 | 2 | 438 | 369 | 76 | 1 | 446 | 109 |
| 内藤 直樹 | 348 | 10 | 358 | 279 | 156 | 8 | 443 | 191 |
| 山口 博史 | 58 | 4 | 62 | 59 | 30 | 2 | 91 | 51 |
| 渡邉 克典 | 162 | 25 | 187 | 186 | 193 | 25 | 404 | 99 |
| 夏目 宗幸 | 132 | 2 | 134 | 50 | 60 | 2 | 112 | 25 |
| 山口 雄治 | 123 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 3 | 128 |
| 石原 由貴 | 34 | 2 | 36 | 35 | 21 | 3 | 59 | 46 |
| 越坂 裕太 | 37 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | 136 |
| 総合科学部事務課 | ||||||||
| 総務係 | ||||||||
| 学務係 | ||||||||
| 医学部 | ||||||||
| 医学科 | ||||||||
| 発生発達医学講座 | ||||||||
| 機能解剖学分野 | ||||||||
| 冨田 江一 | 102 | 6 | 108 | 91 | 55 | 3 | 149 | 74 |
| 平山 晃斉 | 52 | 3 | 55 | 34 | 21 | 1 | 56 | 74 |
| 梅嶋 宏樹 | 39 | 0 | 39 | 24 | 14 | 0 | 38 | 82 |
| 小児医学分野 | ||||||||
| 漆原 真樹 | 142 | 15 | 157 | 72 | 8 | 8 | 88 | 808 |
| 杉本 真弓 | 93 | 12 | 105 | 93 | 48 | 5 | 146 | 94 |
| 永井 隆 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 高瀬 雄介 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 156 |
| 中川 竜二 | 148 | 8 | 156 | 121 | 69 | 5 | 195 | 90 |
| 岡村 和美 | 11 | 1 | 12 | 6 | 8 | 1 | 15 | 81 |
| 中野 睦基 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 本間 友佳子 | 19 | 2 | 21 | 3 | 15 | 0 | 18 | 70 |
| 産科婦人科学分野 | ||||||||
| 岩佐 武 | 291 | 29 | 320 | 304 | 113 | 16 | 433 | 11 |
| 山本 由理 | 17 | 2 | 19 | 10 | 4 | 0 | 14 | 90 |
| 吉田 加奈子 | 43 | 7 | 50 | 39 | 14 | 3 | 56 | 11 |
| 乾 宏彰 | 14 | 3 | 17 | 11 | 4 | 0 | 15 | 13 |
| 吉田 あつ子 | 10 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 233 |
| 峯田 あゆか | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 446 |
| 杉本 達朗 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 田村 公 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 青木 秀憲 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 病態予防医学講座 | ||||||||
| 細胞生物学分野 | ||||||||
| 米村 重信 | 288 | 20 | 308 | 192 | 60 | 10 | 262 | 78 |
| 栗栖 修作 | 49 | 1 | 50 | 49 | 37 | 1 | 87 | 440 |
| 柴田 桂太朗 | 28 | 0 | 28 | 19 | 7 | 0 | 26 | 88 |
| 消化器内科学分野 | ||||||||
| 高山 哲治 | 874 | 182 | 1056 | 925 | 582 | 153 | 1660 | 9 |
| 宮本 弘志 | 105 | 11 | 116 | 32 | 9 | 0 | 41 | 3373 |
| 岡本 耕一 | 66 | 12 | 78 | 49 | 18 | 3 | 70 | 230 |
| 佐藤 康史 | 359 | 39 | 398 | 295 | 54 | 14 | 363 | 53 |
| 三井 康裕 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 79 |
| 喜田 慶史 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 440 |
| 岡田 泰行 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 550 |
| 微生物学講座 | ||||||||
| 生体防御医学 | ||||||||
| 安友 康二 | 398 | 48 | 446 | 394 | 245 | 21 | 660 | 88 |
| 森本 純子 | 46 | 3 | 49 | 15 | 12 | 0 | 27 | 808 |
| 有持 秀喜 | 53 | 9 | 62 | 30 | 15 | 6 | 51 | 446 |
| 九十九 伸一 | 15 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 8 | 467 |
| 近藤 博之 | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 439 |
| 石舟 智恵子 | 73 | 35 | 108 | 106 | 119 | 31 | 256 | 209 |
| 微生物病原学 | ||||||||
| 野間口 雅子 | 137 | 20 | 157 | 69 | 31 | 10 | 110 | 46 |
| 駒 貴明 | 146 | 11 | 157 | 151 | 114 | 7 | 272 | 46 |
| 社会環境医学講座 | ||||||||
| メディカルAIデータサイエンス分野 | ||||||||
| 渡邊 謙吾 | 89 | 3 | 92 | 20 | 8 | 1 | 29 | 73 |
| 石津 将 | 25 | 4 | 29 | 26 | 14 | 1 | 41 | 34 |
| 渡邊 毅 | 118 | 8 | 126 | 120 | 171 | 6 | 297 | 14 |
| 医療教育学 | ||||||||
| 赤池 雅史 | 213 | 23 | 236 | 112 | 27 | 3 | 142 | 77 |
| 西田 憲生 | 147 | 11 | 158 | 117 | 41 | 2 | 160 | 62 |
| 総合診療医学分野 | ||||||||
| 稲葉 圭佑 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 稲葉 香織 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 公衆衛生学 | ||||||||
| 森岡 久尚 | 70 | 13 | 83 | 81 | 47 | 10 | 138 | 92 |
| 森 喜郎 | 41 | 1 | 42 | 41 | 25 | 1 | 67 | 25 |
| 情報統合医学講座 | ||||||||
| 顕微解剖学分野 | ||||||||
| 寺井 健太 | 115 | 1 | 116 | 6 | 2 | 0 | 8 | 439 |
| 玉村 禎宏 | 34 | 0 | 34 | 11 | 5 | 0 | 16 | 24 |
| 小松 直貴 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 |
| 生理学分野 | ||||||||
| 稲垣 明浩 | 31 | 6 | 37 | 37 | 25 | 1 | 63 | 2277 |
| 精神医学分野 | ||||||||
| 沼田 周助 | 400 | 54 | 454 | 393 | 340 | 33 | 766 | 86 |
| 中瀧 理仁 | 41 | 7 | 48 | 30 | 22 | 3 | 55 | 86 |
| 富岡 有紀子 | 49 | 1 | 50 | 5 | 2 | 0 | 7 | 86 |
| 山田 直輝 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 中山 知彦 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 835 |
| 増田 太利志 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 脳神経外科学分野 | ||||||||
| 髙木 康志 | 583 | 47 | 630 | 430 | 83 | 17 | 530 | 87 |
| 多田 恵曜 | 46 | 20 | 66 | 31 | 9 | 1 | 41 | 449 |
| 中島 公平 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3354 |
| 原 慶次郎 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 高麗 雅章 | 38 | 6 | 44 | 9 | 17 | 0 | 26 | 450 |
| 安積 麻衣 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 宮本 健志 | 20 | 5 | 25 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1886 |
| 医療情報学分野 | ||||||||
| 廣瀬 隼 | 62 | 6 | 68 | 62 | 52 | 3 | 117 | 108 |
| 若田 好史 | 68 | 1 | 69 | 43 | 43 | 1 | 87 | 82 |
| 田木 真和 | 82 | 21 | 103 | 71 | 51 | 28 | 150 | 108 |
| 病態情報医学講座 | ||||||||
| 薬理学分野 | ||||||||
| 池田 康将 | 438 | 43 | 481 | 472 | 355 | 35 | 862 | 10 |
| 船本 雅文 | 117 | 0 | 117 | 112 | 28 | 0 | 140 | 42 |
| 麻酔・疼痛治療医学分野 | ||||||||
| 田中 克哉 | 275 | 21 | 296 | 272 | 131 | 8 | 411 | 77 |
| 角田 奈美 | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 富山 芳信 | 40 | 2 | 42 | 34 | 34 | 0 | 68 | 1544 |
| 大山 拓朗 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 川西 良典 | 16 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2161 |
| 笠井 飛鳥 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 木下 倫子 | 58 | 1 | 59 | 58 | 64 | 1 | 123 | 88 |
| 佐々木 秀人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 米澤 宏記 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 前田 悠樹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 腎臓内科学分野 | ||||||||
| 𦚰野 修 | 230 | 19 | 249 | 115 | 62 | 5 | 182 | 81 |
| 長谷川 一宏 | 55 | 10 | 65 | 22 | 11 | 1 | 34 | 100 |
| 田蒔 昌憲 | 90 | 6 | 96 | 62 | 9 | 0 | 71 | 80 |
| 柴田 恵理子 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 救急集中治療医学 | ||||||||
| 大藤 純 | 340 | 18 | 358 | 250 | 55 | 4 | 309 | 72 |
| 石原 学 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 西條 早希 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 383 |
| 百田 和貴 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 寺澤 壮毅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 臨床薬理学 | ||||||||
| 石澤 啓介 | 209 | 34 | 243 | 187 | 243 | 20 | 450 | 200 |
| 川田 敬 | 226 | 24 | 250 | 235 | 180 | 21 | 436 | 82 |
| 感覚情報医学講座 | ||||||||
| 眼科学分野 | ||||||||
| 三田村 佳典 | 411 | 68 | 479 | 414 | 234 | 24 | 672 | 79 |
| 柳井 亮二 | 104 | 2 | 106 | 5 | 1 | 0 | 6 | 93 |
| 四宮 加容 | 166 | 45 | 211 | 171 | 108 | 15 | 294 | 81 |
| 江川 麻理子 | 54 | 9 | 63 | 53 | 27 | 2 | 82 | 86 |
| 村尾 史子 | 17 | 3 | 20 | 9 | 7 | 1 | 17 | 79 |
| 篠原 輝実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 梶田 敬介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 山田 将之 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 谷 彰浩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 耳鼻咽喉科学分野 | ||||||||
| 北村 嘉章 | 244 | 26 | 270 | 239 | 49 | 16 | 304 | 100 |
| 佐藤 豪 | 73 | 17 | 90 | 79 | 35 | 4 | 118 | 87 |
| 東 貴弘 | 22 | 4 | 26 | 17 | 3 | 0 | 20 | 556 |
| 近藤 英司 | 32 | 7 | 39 | 23 | 11 | 0 | 34 | 76 |
| 神村 盛一郎 | 30 | 8 | 38 | 21 | 3 | 2 | 26 | 87 |
| 高岡 奨 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| 石谷 圭佑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 臨床神経科学 | ||||||||
| 和泉 唯信 | 601 | 70 | 671 | 522 | 279 | 32 | 833 | 96 |
| 松井 尚子 | 262 | 26 | 288 | 253 | 141 | 7 | 401 | 461 |
| 藤田 浩司 | 39 | 11 | 50 | 32 | 38 | 10 | 80 | 78 |
| 大崎 裕亮 | 25 | 7 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2141 |
| 器官病態修復医学講座 | ||||||||
| 分子病理学分野 | ||||||||
| 尾矢 剛志 | 200 | 29 | 229 | 225 | 71 | 27 | 323 | 93 |
| 松本 穣 | 26 | 5 | 31 | 23 | 8 | 3 | 34 | 82 |
| 西條 康代 | 15 | 6 | 21 | 16 | 13 | 4 | 33 | 170 |
| 卲 文華 | 22 | 16 | 38 | 35 | 21 | 1 | 57 | 77 |
| 消化器・移植外科学分野 | ||||||||
| 池本 哲也 | 704 | 37 | 741 | 670 | 36 | 1 | 707 | 902 |
| 森根 裕二 | 440 | 18 | 458 | 362 | 23 | 1 | 386 | 103 |
| 石橋 広樹 | 72 | 4 | 76 | 53 | 4 | 0 | 57 | 94 |
| 髙須 千絵 | 32 | 1 | 33 | 2 | 4 | 1 | 7 | 460 |
| 齋藤 裕 | 23 | 4 | 27 | 1 | 6 | 0 | 7 | 102 |
| 柏原 秀也 | 31 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1180 |
| 中尾 寿宏 | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 泌尿器科学分野 | ||||||||
| 古川 順也 | 135 | 26 | 161 | 35 | 31 | 0 | 66 | 75 |
| 山本 恭代 | 172 | 30 | 202 | 163 | 15 | 3 | 181 | 79 |
| 布川 朋也 | 52 | 14 | 66 | 24 | 4 | 1 | 29 | 825 |
| 山口 邦久 | 89 | 6 | 95 | 54 | 17 | 1 | 72 | 807 |
| 楠原 義人 | 26 | 5 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2635 |
| 大豆本 圭 | 26 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 佐々木 雄太郎 | 112 | 13 | 125 | 30 | 16 | 2 | 48 | 90 |
| 冨田 諒太郎 | 54 | 11 | 65 | 58 | 2 | 0 | 60 | 142 |
| 心臓血管外科学分野 | ||||||||
| 秦 広樹 | 305 | 10 | 315 | 220 | 79 | 7 | 306 | 228 |
| 菅野 幹雄 | 37 | 2 | 39 | 24 | 16 | 1 | 41 | 478 |
| 松本 遼太 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 451 |
| 循環器内科学分野 | ||||||||
| 佐田 政隆 | 3305 | 268 | 3573 | 3474 | 1876 | 133 | 5483 | 6 |
| 山口 浩司 | 33 | 142 | 175 | 6 | 4 | 0 | 10 | 97 |
| 伊勢 孝之 | 19 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2260 |
| 西條 良仁 | 35 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 松浦 朋美 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 川端 豊 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 原 知也 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 生体防御腫瘍医学講座 | ||||||||
| 疾患病理学分野 | ||||||||
| 常山 幸一 | 597 | 44 | 641 | 613 | 221 | 19 | 853 | 191 |
| 上原 久典 | 116 | 14 | 130 | 58 | 30 | 0 | 88 | 103 |
| 坂東 良美 | 69 | 8 | 77 | 28 | 34 | 3 | 65 | 443 |
| 小川 博久 | 59 | 18 | 77 | 39 | 48 | 0 | 87 | 81 |
| 清水 真祐子 | 170 | 47 | 217 | 203 | 93 | 8 | 304 | 74 |
| 放射線医学分野 | ||||||||
| 原田 雅史 | 267 | 22 | 289 | 35 | 49 | 0 | 84 | 4455 |
| 川中 崇 | 48 | 7 | 55 | 49 | 19 | 0 | 68 | 78 |
| 竹内 麻由美 | 535 | 1 | 536 | 354 | 74 | 0 | 428 | 116 |
| 久保 亜貴子 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 |
| 音見 暢一 | 83 | 24 | 107 | 76 | 21 | 0 | 97 | 90 |
| 新井 悠太 | 10 | 4 | 14 | 6 | 10 | 0 | 16 | 80 |
| 松元 友暉 | 79 | 11 | 90 | 84 | 54 | 11 | 149 | 34 |
| 高岡 友紀子 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 外礒 千智 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 443 |
| 廣島 由夏 | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 105 |
| 呼吸器・膠原病内科学分野 | ||||||||
| 西岡 安彦 | 1272 | 95 | 1367 | 1095 | 659 | 25 | 1779 | 82 |
| 佐藤 正大 | 22 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3351 |
| 荻野 広和 | 21 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 坂口 暁 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1171 |
| 三橋 惇志 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 山下 雄也 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 坂東 弘基 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 |
| 土師 恵子 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 内藤 伸仁 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2111 |
| 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 | ||||||||
| 滝沢 宏光 | 206 | 10 | 216 | 200 | 8 | 0 | 208 | 3 |
| 鳥羽 博明 | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 後藤 正和 | 48 | 2 | 50 | 31 | 8 | 2 | 41 | 402 |
| 河北 直也 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 803 |
| 井上 聖也 | 23 | 0 | 23 | 10 | 3 | 0 | 13 | 444 |
| 井上 寛章 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 三崎 万理子 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 宮本 直輝 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 竹内 大平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 感覚運動系病態医学講座 | ||||||||
| 法医学分野 | ||||||||
| 西村 明儒 | 126 | 11 | 137 | 107 | 74 | 2 | 183 | 188 |
| 主田 英之 | 103 | 5 | 108 | 68 | 24 | 4 | 96 | 69 |
| 伊藤 明日香 | 57 | 6 | 63 | 36 | 19 | 4 | 59 | 76 |
| 皮膚科学分野 | ||||||||
| 久保 宜明 | 179 | 47 | 226 | 177 | 57 | 1 | 235 | 191 |
| 村尾 和俊 | 195 | 19 | 214 | 191 | 33 | 8 | 232 | 100 |
| 仁木 真理子 | 8 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 10 | 96 |
| 岩坂 麻衣子 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 11 | 142 |
| 中島 美世 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 82 |
| 岩脇 文香 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 81 |
| 宮本 翔子 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 157 |
| 中野 里穂 | 15 | 6 | 21 | 16 | 5 | 4 | 25 | 157 |
| 運動機能外科学分野 | ||||||||
| 西良 浩一 | 1491 | 169 | 1660 | 1537 | 1172 | 145 | 2854 | 86 |
| 松浦 哲也 | 265 | 37 | 302 | 260 | 65 | 3 | 328 | 48 |
| 西庄 俊彦 | 25 | 3 | 28 | 5 | 19 | 0 | 24 | 72 |
| 眞鍋 裕昭 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 玉置 康晃 | 37 | 1 | 38 | 28 | 3 | 0 | 31 | 75 |
| 竹内 誠 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 木下 大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 西殿 圭祐 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 岩瀬 穣志 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 中島 大生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 重清 晶太 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 形成外科学分野 | ||||||||
| 橋本 一郎 | 533 | 13 | 546 | 128 | 50 | 1 | 179 | 82 |
| 安倍 吉郎 | 290 | 15 | 305 | 248 | 188 | 5 | 441 | 86 |
| 峯田 一秀 | 19 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 93 |
| 山下 雄太郎 | 34 | 13 | 47 | 25 | 14 | 0 | 39 | 101 |
| 生体制御医学講座 | ||||||||
| 生化学分野 | ||||||||
| 血液・内分泌代謝学分野 | ||||||||
| 松岡 賢市 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 原田 武志 | 167 | 6 | 173 | 138 | 24 | 2 | 164 | 550 |
| 三木 浩和 | 54 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
