[組織]= | 徳島大学.理工学部 (2016年4月1日〜) | |
---|---|---|
REF= | 講習会等への講師派遣 |
有効な情報: 8件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 8件
[カテゴリ](講師派遣のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](講師派遣の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](派遣した組織(教員の所属組織))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](派遣期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
[徳島大学.大学院理工学研究部.理工学部門.自然科学系]/[徳島大学.理工学部.理工学科.自然科学コース.生物科学講座]/[佐藤 高則] ([徳島県.徳島県立図書館]/放送大学徳島学習センター/まなびの森講演会 「藍染めの世界へようこそ!」/20160514 20160514).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部.理工学科.社会基盤デザインコース]/[田村 隆雄] ([徳島市]/徳島市市民防災研修会 地震・津波避難支援マップの作成と活用方法/20190630 20190630).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部.理工学科.社会基盤デザインコース]/[田村 隆雄] ([徳島県.徳島県教育委員会]/森林グリーンインフラ/20190820 20190820).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部.理工学科.社会基盤デザインコース]/[田村 隆雄] ([徳島県]/被害想定・ハザードマップと避難情報,地震・津波への備え/20200705 20200705).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部.理工学科.社会基盤デザインコース]/[田村 隆雄] ([徳島県自治研修センター]/被害想定・ハザードマップと避難情報,地震・津波への備え/20200819 20200819).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部.理工学科.社会基盤デザインコース.防災科学講座]/[田村 隆雄] (四国EPO(環境省四国環境パートナーシップオフィス)/橋本林地とその洪水低減機能について/20221118 20221118).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部.理工学科.社会基盤デザインコース.防災科学講座]/[田村 隆雄] (かみかつ棚田未来づくり協議会/橋本林地のひみつ/20221217 20221217).[種別] | ... | ||||
[徳島大学.理工学部]/[徳島大学.デザイン型AI教育研究センター]/[寺田 賢治]/[泓田 正雄]/[獅々堀 正幹]/[瓜生 真也]/[鳥井 浩平] ([財団法人 とくしま産業振興機構]/基礎から学ぶAIセミナー/20231106 20231106).[種別] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.