有効な情報: 6件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 6件
[種別](授業概要の種別)による分類 : |
[入学年度](入学年度)による分類 : |
[コース](対象コース)による分類 : |
排列順: | 項目表示: | ||||
2009/計測学 ([2009/[徳島大学.先端技術科学教育部.知的力学システム工学専攻.機械創造システム工学コース]/[博士前期課程]]/->授業概要[2008/計測学]).[関連科目] | ... | ||||
2009/デジタル制御論 ([2009/[徳島大学.先端技術科学教育部.知的力学システム工学専攻.機械創造システム工学コース]/[博士前期課程]]/->授業概要[2008/デジタル制御論]).[関連科目] | ... | ||||
2009/動的システム設計学 ([2009/[徳島大学.先端技術科学教育部.知的力学システム工学専攻.機械創造システム工学コース]/[博士後期課程]]/->授業概要[2008/動的システム設計学]).[先行科目] | ... | ||||
2010/計測学 ([2010/[徳島大学.先端技術科学教育部.知的力学システム工学専攻.機械創造システム工学コース]/[博士前期課程]]/->授業概要[2009/計測学]) | ... | ||||
2010/デジタル制御論 ([2010/[徳島大学.先端技術科学教育部.知的力学システム工学専攻.機械創造システム工学コース]/[博士前期課程]]/->授業概要[2009/デジタル制御論]) | ... | ||||
2010/動的システム設計学 ([2010/[徳島大学.先端技術科学教育部.知的力学システム工学専攻.機械創造システム工学コース]/[博士後期課程]]/->授業概要[2009/動的システム設計学]) | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.