有効な情報: 8件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 8件
[種別](授業概要の種別)による分類 : |
[入学年度](入学年度)による分類 : |
[コース](対象コース)による分類 : |
排列順: | 項目表示: | ||||
2008/電気回路演習 ([2008/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2007/電気回路演習]).[関連科目] | ... | ||||
2008/光応用工学実験1 ([2008/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2007/光応用工学実験1]).[先行科目] | ... | ||||
2008/光応用工学実験2 ([2008/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2007/光応用工学実験2]).[先行科目] | ... | ||||
2008/光応用工学セミナー2 ([2008/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2007/光応用工学セミナー2]).[関連科目] | ... | ||||
2009/電気回路演習 ([2009/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2008/電気回路演習]) | ... | ||||
2009/光応用工学実験1 ([2009/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2008/光応用工学実験1]) | ... | ||||
2009/光応用工学実験2 ([2009/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2008/光応用工学実験2]) | ... | ||||
2009/光応用工学セミナー2 ([2009/[徳島大学.工学部.光応用工学科]/[昼間コース]]/->授業概要[2008/光応用工学セミナー2]) | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.