有効な情報: 9件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 9件
[種別](授業概要の種別)による分類 : |
[入学年度](入学年度)による分類 : |
[コース](対象コース)による分類 : |
排列順: | 項目表示: | ||||
2007/音楽学 ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.マルチメディアコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/地域情報ゼミナールAI (その1) ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/地域情報ゼミナールAI (その2) ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/地域情報ゼミナールAII (その1) ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/地域情報ゼミナールAII (その2) ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/地域変容論研究II ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域社会サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/文化人類学研究II ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.アジア研究コース.日本文化研究サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.アジア研究コース.アジア研究サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.国際文化コース.歴史·社会サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.マルチメディアコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/民俗学研究I ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.アジア研究コース.日本文化研究サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.アジア研究コース.アジア研究サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.国際文化コース.文化情報サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.国際文化コース.歴史·社会サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.マルチメディアコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... | ||||
2007/民俗学研究II ([2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.アジア研究コース.日本文化研究サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.アジア研究コース.アジア研究サブコース]/[学士課程]]/[2007/[徳島大学.総合科学部.人間社会学科.地域システムコース.地域情報サブコース]/[学士課程]]).[関連科目] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.