REF= | 徳島大学.地域創生センター (2007年4月1日〜2019年3月31日) |
---|
有効な情報: 25件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 25件
[組織](報道対象となった個人が所属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](報道内容のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](報道年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
朝日新聞 朝刊 徳島版/[徳島大学.地域防災無線研究会]/[上野 勝利]/身近な道具で即席無線局 災害想定し実験 東北まで通信 徳島大/20070109 ([朝日新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[真田 純子]/那賀町に新キャラクター「なかのゆず」で∼す/20080329 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[真田 純子]/[山中 英生]/那賀のミニ霊場巡る「水崎廻り」徳大生が地図作り/20080424 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[真田 純子]/[山中 英生]/那賀の「水崎廻り」マップ作りへ 徳大生が調査/20080501 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
NHKテレビ NHKニュース徳島610/[上野 勝利]/[徳島大学.地域防災無線研究会]/防災へのアマチュア無線の活用について/20080507 (NHK/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
徳島新聞 朝刊/[上野 勝利]/多彩な催し「最新」体感 ICTフェスタ県内サテライト会場/20081109 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
徳島新聞 朝刊/[上野 勝利]/[徳島大学.地域防災無線研究会]/通信衛星使い情報伝達 徳島大など,日赤県支部で防災訓練/20081111 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[真田 純子]/[山中 英生]/那賀のミニ八十八ヵ所知って 徳大生がパンフ作成/20090228 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[真田 純子]/[矢部 拓也]/佐那河内の魅力大切に 徳大生が冊子作成/20090314 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[真田 純子]/[山中 英生]/地域再生塾 町を後押し次は空弁/20090617 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
NHKテレビ NHKニュース徳島610/[上野 勝利]/[徳島大学.地域防災無線研究会]/災害時にアマチュア無線活用/20090819 (NHK/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[徳島新聞]/[上野 勝利]/孤立被災地の通信手段考える 県,三好でフォーラム/20100125 ([社団法人 徳島新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
神戸新聞/[上野 勝利]/岩手・宮城内陸地震2年 栗原市耕英地区「集落孤立」の教訓/20100627 (神戸新聞/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[朝日新聞]/[上野 勝利]/三陸と世界 無線結ぶ 愛好者らネットワーク構築/20110609 ([朝日新聞社]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
テレビ朝日/[徳島大学.地域創生センター]/ナニコレ珍百景「とくったー」/20111019 (株式会社テレビ朝日/[社会貢献]).[報道対象] | ... | ||||
NHK徳島放送局/[吉田 敦也]/徳島大学地域貢献事業メリークリスマス絆プロジェクト「被災地への祈りをこめて」We Love Japan 徳大コラボレーションLEDツリー/20111220 (日本放送協会/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
[STEPねっとわーく]/[上野 勝利]/静電容量式地盤変状センサ/20120100 (一般財団法人 四国産業・技術振興センター/[研究]).[組織] | ... | ||||
研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 技術移転シーズ集:装置・デバイス分野(平成23年度終了課題分)/[上野 勝利]/地盤の浸水・空洞化を検知する地盤変状センサ/20120209 ([独立行政法人 科学技術振興機構]/[研究]).[組織] | ... | ||||
北陸中日新聞2012年12月21日朝刊1面/[上野 勝利]/[高原 利幸]/高精度 安価な水分計 土砂崩れ 危険性判定/20121221 (中日新聞北陸本社/[研究]).[組織] | ... | ||||
近畿地域における大学・高専研究者技術シーズ2014/[上野 勝利]/静電容量式地盤変状センサ/20140228 (経済産業省近畿経済産業局/[研究]).[組織] | ... | ||||
Press release/[成行 義文]/[上野 勝利]/「高知自動車道 災害復旧に関する検討委員会」の設置/20180808 ([政府.国土交通省]/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
Press release/[成行 義文]/[上野 勝利]/「高知自動車道 災害復旧に関する検討委員会」の設置/20180808 (西日本高速道路株式会社/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
日刊建設工業新聞/[成行 義文]/[上野 勝利]/18年7月豪雨/西日本高速会社/高知道復旧へ技術検討委設置/20180810 (株式会社 日刊建設工業新聞社/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
NHK徳島放送局/[上野 勝利]/とく6徳島/20200304 (NHK徳島放送局/[社会貢献]).[組織] | ... | ||||
NHK徳島放送局/[上野 勝利]/あわとく/20200304 (NHK徳島放送局/[社会貢献]).[組織] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.