REF= | 松本 健志 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.機械科学系.エネルギーシステム分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.機械科学コース.エネルギーシステム講座]) |
---|
有効な情報: 54件 + 無効な情報: 2件 = 全ての情報: 56件
[学科・専攻](学位授与学科・専攻(論文博士の場合には研究科名))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学位](学位の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
[学士] : (氏名) : 皮膚AGE評価のための蛍光寿命顕微鏡の開発, 2023年3月, 安井 武史, 長谷 栄治 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : テラヘルツ波を用いた画像無線伝送, 2023年3月, 安井 武史, 時実 悠 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 偏波保持ファイバーを用いた屈折率センシング光コムの開発, 2023年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : リサイクル励起型多重マイクロ光コムに向けた基礎検討, 2023年3月, 安井 武史, 時実 悠 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : Er ファイバーコム用広帯域中赤外コム発生モジュールの開発検討, 2023年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 生体組織の高感度リモートプラズモニックイメージング, 2023年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 非アルコール性脂肪性館疾患における脂肪滴の相形成メカニズムの解明, 2023年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 光コムを用いた飽和吸収超解像顕微鏡の開発, 2023年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : リモートプラズモニック光増強基板の基本特性の解明と最適化, 2023年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : ソフトマージンSVMによるラマンスペクトルの判別根拠解明, 2023年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 様々な環境下におけるRPERS分光法の有用性の検討, 2024年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 様々な環境下におけるRPERS分光法の有用性の検討, 2024年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 代謝機能障害に伴う脂肪性肝疾患(MASLD)診断に向けたマルチモーダル分光イメージング法の開発, 2024年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : µmスケールの超長距離分子-プラズモンリモートカップリングによる増強ラマン散乱分光法の開拓, 2024年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : デュアル光コム分光偏光解析イメージングに関する研究, 2024年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 高空間分解能 RPERS イメージングに向けた光増強基板の開発, 2024年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : ビーム走査型表面プラズモン共鳴センサーとヘテロダイン干渉計の融合に関する研究, 2024年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 位相ノイズがテラヘルツ通信に与える影響の評価, 2024年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 高速入射角走査型表面プラズモン共鳴センサーの開発とバイオセンシング応用, 2022年3月, 安井 武史 [南川 丈夫, 松本 健志, 安井 武史]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 光コムを光源に用いた多機能光学顕微鏡の開発と応用, 2022年3月, 安井 武史 [南川 丈夫, 松本 健志, 安井 武史]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 光コムを光源に用いた合成波長デジタル・ホログラフィーによる段差形状計測, 2023年3月, 安井 武史, 長谷 栄治, 時実 悠 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : ラマンスペクトル解析法の開発と低ホスファターゼ症歯牙診断への応用, 2023年3月, 南川 丈夫 [南川 丈夫, 安井 武史, 松本 健志]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 波⻑/角度変換光コムを用いた表面プラズモン共鳴型デュアル光コム分光法の開発, 2024年3月, 南川 丈夫 [松本 健志, 佐藤 克也]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 波長/角度変換光コムを用いた表面プラズモン共鳴型デュアル光コム分光法の開発, 2024年3月, 安井 武史 [松本 健志, 佐藤 克也]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 偏光分解SHG顕微鏡を用いたコラーゲン配向解析に関する研究, 2017年3月, 安井 武史 [安井 武史, 松本 健志, 佐藤 克也]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : ラマン顕微鏡の構築と分子イメージングへの応用, 2018年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 松本 健志, 南川 丈夫]..[審査教員] | ... | ||||
[課程博士] : (氏名) : 第2高調波発生光顕微鏡を用いたコラーゲン線維のin situ可視化とバイオ応用, 2017年3月, 安井 武史 [安井 武史, 岩田 哲郎, 松本 健志]..[審査教員] | ... | ||||
[課程博士] : (氏名) : 非線形光学顕微鏡を用いた光老化部位におけるヒト真皮構造変化の in vivo 評価に関する研究, 2018年9月, 安井 武史 [岩田 哲郎, 松本 健志, 南川 丈夫, 安井 武史]..[審査教員] | ... | ||||
[課程博士] : (氏名) : 光周波数コムの光/電気周波数変換を用いた 屈折率センシングに関する研究, 2021年9月, 安井 武史 [松本 健志, 原口 雅宣, 南川 丈夫, 安井 武史]..[審査教員] | ... | ||||
[課程博士] : (氏名) : 近赤外光を用いた光計測の高度化に関する研究, 2023年3月, 安井 武史 [松本 健志, 矢野 隆章, 南川 丈夫, 久世 直也, 安井 武史]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : SHG(第2高調波発生光)顕微鏡の小型化に関する研究, 2016年3月, 安井 武史 [安井 武史, 松本 健志, 佐藤 克也]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 生体SHG(第2高調波発生光)光の画像解析及び偏光解析を用いた腱修復度合いの定量評価, 2019年3月, 安井 武史 [安井 武史, 松本 健志, 南川 丈夫]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 伸展刺激に対する骨芽細胞カルシウム応答発生の細胞内局在に関する研究, 2016年3月, 佐藤 克也 [佐藤 克也, 藤澤 正一郎, 松本 健志]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 伸展刺激を受ける細胞のその場観察に基づく細胞内ひずみ分布の計測, 2016年3月, 佐藤 克也 [佐藤 克也, 藤澤 正一郎, 松本 健志]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 異常構造蛋白アミロイドにおける偏光特性の検証, 2020年3月, 髙成 広起, 松本 健志 [(審査教員)]..[指導教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 異常構造蛋白アミロイドにおける偏光特性の検証, 2020年3月, 髙成 広起, 松本 健志 [(審査教員)]..[指導教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 五酸化タンタル(Ta2O5)を用いた非線形光導波路デバイスの作製とライダー応用に関する研究, 2021年3月, 久世 直也 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : フェムト秒レーザーを光源とする導波路型非線形光学結晶を用いた赤外光波長変換の高出力化に関する研究, 2021年3月, 吉井 一倫 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : ラベルフリー分子分光顕微鏡による非アルコール性脂肪性肝炎診断, 2021年3月, 南川 丈夫 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : マイクロ光コムを用いたテラヘルツ波発生, 2021年3月, 安井 武史 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平, 時実 悠]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : モード操作光コムを用いた波長走査型デジタル・ホログラフィーに関する基礎研究, 2021年3月, 安井 武史 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平, 時実 悠, 長谷 栄治]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 建設材料のテラヘルツ・イメージング, 2021年3月, 安井 武史 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平, 時実 悠]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 金属との接触を必要としないプラズモニック光増強を利用した生体組織の高感度イメージング, 2021年3月, 南川 丈夫 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : ラマンスペクトルと機械学習を組み合わせた判別根拠の解明, 2021年3月, 南川 丈夫 [久世 直也, 安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫, 加治佐 平]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 肝臓内の脂質蓄積に着目した非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の発病原因の解明, 2022年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : リモートプラズモニック蛍光分光学の創出, 2022年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : ホログラフィック分光組織学の創生 ~位相計測に基づく吸収体の観察~, 2022年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : メタマテリアルのデュアル光コム分光, 2022年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 波長/角度変換コムを用いた表面プラズモン共鳴法に関する基礎研究, 2022年3月, 安井 武史 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : オール光型テラヘルツ検出に関する基礎研究, 2022年3月, 安井 武史 (長谷 栄治), [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : がん発生に伴う肝代謝変化に基づいた超早期肝臓がん診断法の開拓, 2022年3月, 南川 丈夫 [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 広帯域中赤外デュアルコム分光計の開発, 2022年3月, 安井 武史 (吉井 一倫), [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[学士] : (氏名) : 広帯域中赤外デュアルコム分光計の環境計測応用への検討, 2022年3月, 南川 丈夫 (吉井 一倫), [安井 武史, 南川 丈夫, 松本 健志, 佐藤 克也, 越山 顕一朗, 大石 篤哉, 吉井 一倫]..[審査教員] | ... | ||||
[修士] : (氏名) : 光周波数コムを用いたバイオセンシング光コムに関する研究, 2021年3月, 安井 武史 [南川 丈夫, 松本 健志]..[審査教員] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.