[出資団体]= | 独立行政法人日本学術振興会 | |
---|---|---|
PERM= | 長谷 栄治 ([徳島大学.ポストLEDフォトニクス研究所]) |
有効な情報: 3件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 3件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
長谷 栄治 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・若手研究, 非線形光散乱を駆使した線維化における細胞機能解析, 2021年4月〜2024年3月..[研究者] | ... | ||||
長谷 栄治 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・若手研究, 放射光X線回折・散乱を用いた2型糖尿病皮質骨の微細力学解析, 2019年4月〜2021年3月..[研究者] | ... | ||||
安井 武史, 南川 丈夫, 長谷 栄治, 山本 裕紹 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(A), デュアル光コム顕微鏡の開発∼光コムは共焦点顕微鏡に革新的進展をもたらすか?∼, 2019年4月〜2022年3月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.