[組織]= | (未定義) | |
---|---|---|
REF= | 水口 博之 |
有効な情報: 5件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 5件
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
福井 裕行, 武田 憲昭, 水口 博之, 柏田 良樹, 根本 尚夫 : 政府 厚生労働省, 厚生労働省科学研究費補助金・(予算名2), アレルギー疾患感受性遺伝子であるヒスタミンH1受容体遺伝子の発現抑制 作用を持つ天然物を用いる治療戦略, 2010年4月〜2014年3月..[研究者] | ... | ||||
水口 博之 : 阪本精神病理学研究財団, 精神疾患に関する医学研究助成・(予算名2), タンパクキナーゼCδシグナルを標的とするパーキンソン治療戦略, 2013年8月〜2014年3月..[研究者] | ... | ||||
水口 博之 : 独立行政法人 科学技術振興機構, 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)探索タイプ・(予算名2), NFATシグナル抑制薬による新規アレルギー治療法の確立, 2013年8月〜2014年3月..[研究者] | ... | ||||
水口 博之 : 徳島大学, 産学連携研究者育成支援事業・(予算名2), ナローバンド(NB)-UVB発光LEDを用いたNB-UVB光療法による新規花粉症治療法の分子基盤の構築, 2013年12月〜2014年3月..[研究者] | ... | ||||
水口 博之 : 阪本精神病理学研究財団, 精神疾患に関する医学研究助成・(予算名2), PKCδシグナル抑制によるカタレプシー改善効果の分子機構解明, 2014年8月〜2015年3月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.