[組織]= | (未定義) | |
---|---|---|
OWN= | 佐藤 克也 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.機械科学系.知能機械学分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.機械科学コース.知能機械学講座]) |
有効な情報: 7件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 7件
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | |||||
佐藤 克也 : 政府 文部科学省, 科学研究費補助金・若手研究(B), 微細加工技術を応用した単一細胞レベルでの力学刺激応答評価デバイスの開発, 2006年4月〜2008年3月. | ... | |||||
佐藤 克也 : 政府 文部科学省, 科学研究費補助金・若手研究(B), ストレッチを受ける細胞のリアルタイムその場観察による刺激受容部の力学場評価, 2009年4月〜2011年3月. | ... | |||||
佐藤 克也 : 山口大学イノベーション推進機構, 実用化研究助成プログラム・(予算名2), MEMS技術を応用した細胞の力学刺激応答評価マイクロデバイスの開発, 2007年9月〜2009年3月. | ... | |||||
佐藤 克也 : 山口大学, 若手研究者支援制度・(予算名2), バイオマイクロアクチュエータ実現を目指したハイドロゲルおよび伸縮性導電体マイクロパターニング法の開発, 2008年8月〜2009年2月. | ... | |||||
佐藤 克也 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・若手研究(B), 引張りを受ける細胞の細胞内力学場評価と力学刺激受容部位の解明, 2012年4月〜2014年3月. | ... | |||||
佐藤 克也 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), 伸展変形挙動のその場観察による細胞内力学場評価と細胞骨格リモデリングの動態解明, 2014年4月〜2017年3月. | ... | |||||
藤澤 正一郎, 佐藤 克也, 伊藤 伸一 : 政府 文部科学省, 科学研究費補助金・基盤研究(C), 視覚障害者誘導用ブロックの方向定位性能に関する定量的評価, 2015年4月〜2018年3月. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.