REF= | 財団法人 電気通信普及財団 |
---|
有効な情報: 24件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 24件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
川田 昌武 : 財団法人 電気通信普及財団, 奨学寄附金・(予算名2), Analysis on the Propagation of Wideband EM Waves Emitted from a Partial Discharge using the Constrained Interpolation Profile (CIP) Method, 2007年7月..[出資団体] | ... | ||||
獅々堀 正幹 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成金・(予算名2), パトリシアトライを用いた効率的な全文検索法に関する研究, 1997年4月〜1998年3月..[出資団体] | ... | ||||
福見 稔 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成・(予算名2), 決定論的進化戦略により構造化されたニューラルネットワークからのルールの抽出, 1998年4月〜1999年3月..[出資団体] | ... | ||||
福見 稔, 満倉 靖恵, 赤松 則男 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成・(予算名2), 知的画像検索のためのニューラルネットへの知識埋め込みと規則抽出, 2001年4月〜2002年3月..[出資団体] | ... | ||||
福見 稔, 満倉 靖恵 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成・(予算名2), 知的画像検索のためのニューラルネットへの知識埋め込みと規則抽出(継続), 2002年4月〜2003年3月..[出資団体] | ... | ||||
福見 稔 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成・(予算名2), 深層学習を用いる口唇EMGによるサイレント音声認識と個人認証, 2017年4月〜2018年3月..[出資団体] | ... | ||||
上野 勝利 : 財団法人 電気通信普及財団, 平成18年度研究調査助成金・(予算名2), アマチュア無線を利用した大規模災害時の自立的通信手段の確保を目指した地域防災教育に関する研究, 2007年4月〜2008年3月..[出資団体] | ... | ||||
伊藤 伸一 : 財団法人 電気通信普及財団, 奨学寄附金・奨励研究, 遺伝的アルゴリズムの可視化技術に関する基礎研究∼設計者の意図する最適解探索支援を目指して∼, 2010年4月〜2011年3月..[出資団体] | ... | ||||
上田 哲史 : 財団法人 電気通信普及財団, 渡航援助費・(予算名2), サドルノード・コネクティングオービットの計算, 1996年5月..[出資団体] | ... | ||||
上田 哲史 : 財団法人 電気通信普及財団, 渡航援助費・(予算名2), 結合神経回路におけるバースト発振の分岐, 2000年5月..[出資団体] | ... | ||||
上田 哲史 : 財団法人 電気通信普及財団, 渡航援助費・(予算名2), 交差結合BVP発振器における分岐, 2003年5月..[出資団体] | ... | ||||
緒方 広明 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成金・(予算名2), ネットワーク型添削支援システムを 用いた作文教育のための協調学習環境の研究, 1999年4月〜2001年3月..[出資団体] | ... | ||||
越智 洋司 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成金・(予算名2), WWWリソース活用型語学学習支援システムに関する研究, 2000年4月〜2001年3月..[出資団体] | ... | ||||
泓田 正雄 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成金・(予算名2), 不快感の感情理解を用いた通信システムにおける迷惑情報の抽出に関する研究, 2002年4月〜2003年3月..[出資団体] | ... | ||||
西尾 芳文 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究調査助成・(予算名2), 高次元カオスを利用した通信システムに関する研究, 2003年4月〜2004年3月..[出資団体] | ... | ||||
樫田 美雄, 寺嶋 吉保, 橋本 文子 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究調査助成・電気通信に関する法律,経済,社会,文化的研究調査, カウンセリング系電話相談におけるトラブル処理-がん電話相談の準備と連動しての研究-, 2000年4月〜2002年3月..[出資団体] | ... | ||||
後藤 信夫, 柳谷 伸一郎 : 財団法人 電気通信普及財団, 助成 -研究調査関係-・(予算名2), フォトニックネットワークにおける高速光ラベルルーティング処理用光集積回路に関する研究, 2008年4月〜2009年3月..[出資団体] | ... | ||||
早崎 芳夫, 山本 裕紹 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成・(予算名2), 大画面フルカラー立体テレビジョンに関する研究, 2002年4月〜2003年3月..[出資団体] | ... | ||||
(名) (姓) : 財団法人 電気通信普及財団, 奨学寄附金・(予算名2), ICTとイノベーション, 2018年9月〜2020年3月..[出資団体] | ... | ||||
(名) (姓) : 財団法人 電気通信普及財団, 奨学寄附金・(予算名2), ICTとイノベーション(2020年度特別講義補助), 2019年10月〜2021年3月..[出資団体] | ... | ||||
緒方 広明 : 財団法人 電気通信普及財団, 研究助成・(予算名2), 日本語学習を支援するユビキタス学習環境に関する研究, 2009年5月〜2011年3月..[出資団体] | ... | ||||
柏原 考爾 : 財団法人 電気通信普及財団, 平成24年度海外渡航旅費援助・(予算名2), Three-dimensional Reconstruction of Artifacts Based on a Hybrid Genetic Algorithm, 2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC 2012), 2012年10月..[出資団体] | ... | ||||
光原 弘幸 : 財団法人 電気通信普及財団, 平成13年度 海外渡航旅費援助・(予算名2), (課題), (期間)..[出資団体] | ... | ||||
光原 弘幸 : 財団法人 電気通信普及財団, 平成21年度研究調査助成・(予算名2), AR(拡張現実感)の導入によるPlace-based Learningの高度化, 2010年4月〜2011年3月..[出資団体] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.