REF= | 佐藤 弘美 |
---|
有効な情報: 5件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 5件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
成行 義文, 渡辺 公次郎, 佐藤 弘美, 源 貴志, 島田 富美男, 笹田 修司, 田中 徳一 : 社団法人 土木學會 四国支部, 研究活動助成金(B)・(予算名2), 津波避難シミュレーションの精度向上と地区の津波避難安全性評価への適用, 2010年4月〜2011年3月..[研究者] | ... | ||||
佐藤 弘美 : 独立行政法人 日本学術振興会, 科学研究費補助金・特別研究員奨励費, 接合部性能を考慮した木造住宅の構造性能評価に関する実験的研究, 2007年4月〜2008年3月..[研究者] | ... | ||||
佐藤 弘美 : 首都大学東京, 平成18年度首都大学東京21世紀COE若手研究者奨励研究費・(予算名2), 木造住宅の振動測定を用いた簡易な耐震診断法の検証, 2006年4月〜2007年3月..[研究者] | ... | ||||
佐藤 弘美 : 財団法人 トステム建材産業振興財団, 第17回(平成20年度)助成・(予算名2), 徳島県における伝統的木造構法の構造性能評価と地域材を用いた補強方法の検討, 2008年10月〜2011年1月..[研究者] | ... | ||||
佐藤 弘美 : 財団法人 防災研究協会, 若手研究者研究助成金・(予算名2), 徳島県の寺社建築の耐震化に関する研究, 2008年7月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.