PERM= | 太田 光浩 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.機械科学系.エネルギーシステム分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.機械科学コース.エネルギーシステム講座]/[徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.機械科学系]) |
---|
有効な情報: 18件 + 無効な情報: 1件 = 全ての情報: 19件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
外輪 健一郎, 太田 光浩, 堀河 俊英, アルカンタラ アビラ ヘスース ラファエル : 政府 文部科学省, 科学研究費補助金・基盤研究(B), ガス要求量の大きい気液反応のためのマイクロ反応システム設計論, 2014年4月〜2017年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・奨励研究(A), 非ニュートン流体系における液滴挙動の数値解析とその妥当性の検討, 2000年4月〜2002年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・若手研究(B), 変形・分裂・合一現象を伴う非ニュートン流体系気泡・液滴ダイナミクスの数値解析, 2004年4月〜2006年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), 粘弾性流体中における気泡ダイナミクスの三次元数値解析, 2007年4月〜2009年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), Shear-thinning性を有する粘弾性流体中における気泡運動の数値解析, 2009年4月〜2012年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), アルカリ溶解性会合高分子溶液中における特異な気泡・液滴ダイナミクスの解明, 2012年4月〜2015年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 財団法人 実吉奨学会, (財日揮・実吉奨学会研究助成・(予算名2), 変形・分裂・を伴う複雑な気泡/液滴ダイナミクスに関する研究, 2006年4月〜2007年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : (財)高橋産業経済研究財団, (財)高橋産業経済研究財団研究助成・(予算名2), Shear–thinning性を有する粘弾性流体中を上昇する気泡運動ダイナミクス, 2009年4月〜2010年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : (財)高橋産業経済研究財団, (財)高橋産業経済研究財団研究助成・(予算名2), アルカリ可溶会合性高分子溶液中における気泡上昇運動ダイナミクス, 2010年4月〜2011年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 二国間交流事業・米国との共同研究事業, 純粘性および粘弾性非ニュートン流体系における気泡・液滴運動の数値的研究, 2004年4月〜2006年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 財団法人 阿波銀行学術·文化振興財団, (財)阿波銀行学術・文化振興財団研究助成・(予算名2), 液体性食品の充填プロセスにおける流動ダイナミクスの数値解析, 2013年6月〜2014年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究, アルカリ溶解性会合高分子溶液中の気泡に発現する特異なミクロ構造の解明, 2015年4月〜2018年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : (財)小笠原科学技術振興財団, 国際研究集会出張助成・(予算名2), Numerical Simulation of Bubble Deformation and Breakup in Simple Shear Flow, 2015年9月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : (出資団体), (財)JFE21世紀財団技術研究助成・(予算名2), Moment-of-Fluid法による沸騰熱伝達現象の三次元詳細数値解析, 2018年1月〜12月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), 複雑流体中の気液・液々界面で発現する微細自己組織構造の生成機構の解明, 2019年4月〜2022年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : (出資団体), (財)飯島藤十郎記念食品科学振興財団・(予算名2), シチューを例とした沸騰現象の三次元数値解析に基づく加熱調理の最適化, 2020年4月〜2021年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), 複雑流体中を上昇する気泡に発現する気液界面のゆらぎと不連続・非線形運動の解明, 2022年4月〜2025年3月..[研究者] | ... | ||||
太田 光浩 : 独立行政法人日本学術振興会, 二国間交流事業・(予算名2), 第4回マルチスケール多相系プロセス工学国際シン ポジウム, 2022年9月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.