PERM= | 井須 俊郎 |
---|
有効な情報: 7件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 7件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 大西 徳生, 木内 陽介, 直井 美貴, 北田 貴弘, 敖 金平 : 独立行政法人 科学技術振興機構, 受託研究・地域イノベーション創出総合支援事業, 「科学技術による地域活性化戦略」に関する調査研究, 2008年12月〜2009年2月..[研究者] | ... | ||||
井須 俊郎, 石原 一 : 独立行政法人 科学技術振興機構, 戦略的創造研究推進事業CREST・(予算名2), 光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製, 2003年10月〜2008年3月..[研究者] | ... | ||||
井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究, 半導体多層膜結合光共振器による波長変換デバイス, 2010年4月〜2012年3月..[研究者] | ... | ||||
永瀬 雅夫, 井須 俊郎, 橋本 修一 : 徳島大学, 平成23年度先端工学教育研究プロジェクト・(予算名2), グラフェン複合物性の機能デバイス化技術の研究, 2011年4月〜2012年3月..[研究者] | ... | ||||
井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金 (B)・(予算名2), 量子ドットと半導体多層膜結合共振器構造を用いた超高速波長変換素子, 2012年4月〜2016年3月..[研究者] | ... | ||||
井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金(挑戦的萌芽)・(予算名2), 半導体多層膜結合光共振器による二波長レーザ発振とテラヘルツ波発生の研究, 2012年4月〜2014年3月..[研究者] | ... | ||||
井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(B), 量子ドットを用いた面型多層膜半導体超高速光スイッチの研究, 2009年4月〜2012年3月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.