PERM= | 川上 烈生 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.電気電子系.物性デバイス分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.電気電子システムコース.物性デバイス講座]) |
---|
有効な情報: 13件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 13件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
川上 烈生 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・若手研究(B), ITERのプラズマ対向壁材としてのタングステンの可能性に関する研究, 2005年4月〜2007年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生, 稲岡 武, 桑原 明伸 : 財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団, 平成19年度(第12回)学術部門助成・(予算名2), 紫外線LEDを利用した柑橘類の品質維持の可能性に関する研究, 2007年4月〜2008年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : JSTイノベーションサテライト徳島, 平成19年度研究成果実用化検討(FS)研究・(予算名2), ワイドギャップ半導体用の高性能・低コスト・ドライ洗浄装置の開発, 2007年4月〜2008年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 平成19年度教育研究等支援事業(学長裁量経費)・(予算名2), 窒化物系半導体デバイスのためのプラズマ誘因ダメージレスナノプロセス装置の研究開発, 2007年4月〜2008年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 平成20年度教育研究等支援事業(学長裁量経費)・(予算名2), 窒化物系半導体デバイスのためのプラズマ誘因ダメージレスナノプロセス装置の研究開発, 2008年4月〜2009年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : JSTイノベーションサテライト徳島, 平成20年度シーズ発掘試験(A)・(予算名2), UV-LEDによる光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度維持装置の開発研究, 2008年4月〜2009年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 徳島大学研究連携推進機構(知的財産本部)産学連携研究者育成支援事業・(予算名2), UV-LEDと光触媒のシナジー効果による果実の鮮度維持技術の開発研究, 2008年4月〜2009年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部間接経費を利用した文部科学省科学研究費補助金への申請・採択率向上に向けた積極的支援策経費・(予算名2), GaN系半導体エッチングダメージへのプラズマ粒子と紫外放射光のシナジー効果, 2009年4月〜2010年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 徳島大学研究連携推進機構(知的財産本部)産学連携研究者育成支援事業・(予算名2), UV-LEDによる薄膜系TiO2の光触媒反応活性化のための大気圧空気プラズマナノ表面処理技術の開発研究, 2009年4月〜2010年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 徳島大学外部資金に係わる間接経費(学長裁量経費)・(予算名2), 分光計測(反射・透過・膜厚)システム一式, 2009年4月〜2010年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 平成22年度先端工学教育研究プロジェクト・(予算名2), プラズマイオンと紫外光線のシナジー効果によるワイドギャップ半導体エッチングダメージの振舞い, 2010年4月〜2011年3月..[研究者] | ... | ||||
川上 烈生 : 徳島大学, 徳島電気技術協会教育研究助成・(予算名2), 教育研究助成のため, 2008年4月〜2009年3月..[研究者] | ... | ||||
一樂 浩之, 笠谷 武司, 田中 義浩, 衣斐 八束, 福井 明, 川上 烈生, 稲岡 武 : 財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団, 財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団,平成22年度(第15回)学術部門助成(地域共同研究助成・(予算名2), 果実殺菌のための紫外線/ラジカルジェットデバイスの開発研究, 2010年4月〜2011年3月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.