OWN= | 髙島 祐介 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.電気電子系.物性デバイス分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.電気電子システムコース.物性デバイス講座]/[徳島大学.先端技術科学教育部.システム創生工学専攻.電気電子創生工学コース.物性デバイス講座]) |
---|
有効な情報: 11件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 11件
[カテゴリ](賞のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](受賞者の所属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](受賞した年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | |||||
髙島 祐介 : サブ波長ナノ構造によるフォトニックデバイスの開発に関する研究, 学振特別研究員奨励費(DC2), 独立行政法人日本学術振興会, 2016年(99月). | ... | |||||
髙島 祐介 : 高屈折率メタ表面を利用した高機能紫外発光ダイオード, [社会産業理工学研究交流会2019] 若手講演優秀発表賞, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2019年11月. | ... | |||||
髙島 祐介 : 高屈折率メタ表面を利用した高機能紫外発光ダイオード, [社会産業理工学研究交流会2019] 優秀賞, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2019年11月. | ... | |||||
髙島 祐介 : ナノ周期構造を利用したレンズ機能を有する光集積紫外光源の開発, 阿波銀行学術・文化振興財団2019年度(第24回), 財団法人 阿波銀行学術·文化振興財団, 2019年(99月). | ... | |||||
髙島 祐介 : ナノ周期構造を用いた集光紫外LEDの開発, 産学連携研究者育成支援事業タイプA, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2020年8月. | ... | |||||
髙島 祐介 : メタ構造によるコリメート深紫外発光ダイオードの開発, 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) トライアウト, 独立行政法人 科学技術振興機構, 2020年(99月). | ... | |||||
髙島 祐介 : 磁性体ナノ周期構造と光導波路複合構造における磁気光学効果増強を利用した磁場センシング, 池谷科学技術振興財団, 池谷財団, 2021年(99月). | ... | |||||
髙島 祐介 : 深紫外∼赤外域における完全光吸収体を利用した高効率光-電気変換技術の創出およびその受光デバイス応用, 令和5年度先端理工学教育研究プロジェクト, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2023年6月. | ... | |||||
髙島 祐介 : 深紫外∼赤外域で動作する極めて薄い完全光吸収体の作製とその応用, 社会産業理工学研究交流会2024 優秀賞, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2024年9月. | ... | |||||
髙島 祐介 : 深紫外∼赤外域で動作する極めて薄い完全光吸収体の作製とその応用, 社会産業理工学研究交流会2024 若手講演優秀発表賞, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2024年9月. | ... | |||||
髙島 祐介 : 深紫外∼赤外域で動作する極めて薄い完全光吸収体の作製とその応用, 若手講演優秀発表賞研究費, 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部, 2024年9月. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.