OWN= | 青矢 睦月 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.自然科学系.地球科学分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.自然科学コース.地球科学講座]) |
---|
有効な情報: 9件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 9件
[カテゴリ](賞のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](受賞者の所属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](受賞した年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | |||||
青矢 睦月 : Structural position of the Seba eclogite unit in the Sambagawa belt: supporting evidence for an eclogite nappe, 研究奨励賞, 日本地質学会, 2003年9月. | ... | |||||
青矢 睦月 : 受賞講演タイトル:「予定通り予定外な私の研究史」, 柵山雅則賞, 日本地質学会, 2007年9月. | ... | |||||
纐纈 佑衣, 水上 知行, 森 宏, 遠藤 俊祐, 青矢 睦月, 原 英俊, 中村 大輔, ウォリス サイモン : A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width, 日本地質学会論文賞, 日本地質学会, 2015年9月. | ... | |||||
纐纈 佑衣, 水上 知行, 森 宏, 遠藤 俊祐, 青矢 睦月, 原 英俊, 中村 大輔, ウォリス サイモン : A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width, Island Arc Most Downloaded Award, Wiley-Blackwell, 2016年9月. | ... | |||||
纐纈 佑衣, 水上 知行, 森 宏, 遠藤 俊祐, 青矢 睦月, 原 英俊, 中村 大輔, ウォリス サイモン : A new approach to develop the Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade metamorphism using peak width, Island Arc賞, 日本地質学会, 2017年9月. | ... | |||||
青矢 睦月, 他33名 : 「20万分の1日本シームレス地質図 V2」の編さん, 理事長賞, 国立研究開発法人 産業技術総合研究所, 2018年4月. | ... | |||||
青矢 睦月 : 授業科目名「プレートテクトニクス」, 教養教育賞(受講者30名を超える授業), 徳島大学教養教育院, 2021年4月. | ... | |||||
青矢 睦月 : 2021年度優秀教員表彰(自然科学部門), THE TEACHER OF THE YEAR, 徳島大学理工学部, 2022年3月. | ... | |||||
青矢 睦月 : 授業科目名「岩石と鉱物」, 教養教育賞(自然と技術, 受講者30名を超える授業), 徳島大学教養教育院, 2024年4月. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.