REF= | 佐原 理 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.社会総合科学域.地域デザイン系.情報・表現分野]/[徳島大学.総合科学部.社会総合科学科.地域創生コース]) |
---|
有効な情報: 18件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 18件
[上位](上位組織)による階層化 |
[属性](属性)による分類 : |
[後継](後継組織)による階層化 |
排列順: | 項目表示: | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1804033 応用言語学・認知心理学・異文化理解を踏まえた英語教育プログラムデザイン (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.教職教育センター (2016年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.大学院総合科学研究部.社会総合科学部門.地域情報系.情報・表現分野 (2016年4月1日〜2017年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.社会総合科学域.地域デザイン系.情報・表現分野 (2017年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部.創生科学研究部門.地域創生科学分野 (2009年4月1日〜2016年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.総合科学部.社会創生学科.地域創生コース (2009年4月1日〜2024年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.総合科学部.社会総合科学科.地域創生コース (2016年4月1日〜2024年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.創成科学研究科.地域創成専攻 (2020年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.地域創生センター (2007年4月1日〜2019年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.総合科学教育部.地域科学専攻.地域創生分野 (2009年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.総合科学部.社会総合科学科.地域デザインコース (2024年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1804017 地(知)の拠点情報発信につながるデジタルアーカイブの構築 (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.人と地域共創センター (2019年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1804027 病院アートを活用した心身の健康促進モデルの開発 (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1704048 面発光モジュールを用いたハニカム構造を有する省電力LEDディスプレイの開発及び社会実装のための応用研究 (2017年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1904008 面発光モジュールを用いたハニカム構造を有する省電力LEDディスプレイの開発と社会実装のための応用研究 (2019年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1804008 面発光モジュールを用いたハニカム構造を有する 省電力LEDディスプレイの開発と社会実装 (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1704061 UAV/GISによる空撮技術を活用した地域の魅力創出と課題解決モデル構築 (2017年4月初日〜).[構成員] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.