REF= | 柳谷 伸一郎 ([徳島大学.ポストLEDフォトニクス研究所]/[徳島大学.理工学部.理工学科.光システムコース.光機能材料講座]) |
---|
有効な情報: 18件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 18件
[上位](上位組織)による階層化 |
[属性](属性)による分類 : |
[後継](後継組織)による階層化 |
排列順: | 項目表示: | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1704095 アルキン化タンパク質を用いた顕微ラマン分光によるタンパク質結晶への不純物取り込みメカニズムの解明 (2017年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (重点).1703011 LED光触媒ナノ複合材を活用した食産物の殺菌および鮮度保持技術の開発 (2017年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (重点).1802003 がんの統合的診断・治療を目指した分子から組織のマルチスケール・バイブレーショナル光学顕微鏡の創成 (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1804019 広帯域かつ低消費電力で柔軟なフォトニックネットワークをめざした光ノード技術および光信号処理に関する研究 (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (重点).1702001 人類の恒久的繁栄に向けた対枯渇資源対応技術の開発 (2017年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1804003 生体材料の宇宙環境利用に関する研究を志向した 国際宇宙ステーション実験における要素技術の開発 (2018年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.大学院ソシオテクノサイエンス研究部.先進物質材料部門.知的材料システム (2006年4月1日〜2016年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1704038 ナノ界面電子移動の解明・制御と産業応用 (2017年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.研究クラスター群.研究クラスター群 (登録).1904005 光・ナノライフサイエンスに基づく野菜収穫量増加技術の開発 (2019年4月初日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.創成科学研究科.創成科学専攻.光科学系プログラム (2021年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.先端技術科学教育部.システム創生工学専攻.光システム工学コース.光機能材料工学講座 (2006年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.工学部.光応用工学科.光機能材料講座.[構成員] | ... | ||||
徳島大学.工学研究科.光応用工学専攻.光機能材料講座 (〜2011年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.理工学部.理工学科.光システムコース.光機能材料講座 (2016年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.創成科学研究科.理工学専攻.光コース(創成科学研究科).光機能材料講座(創成科学研究科) (2020年4月1日〜).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.大学院理工学研究部.理工学部門.光応用系.光機能材料分野 (2016年4月1日〜2017年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.光応用系.光機能材料分野 (2017年4月1日〜2022年3月31日).[構成員] | ... | ||||
徳島大学.ポストLEDフォトニクス研究所 (2019年3月1日〜).[構成員] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.