REF= | 早崎 芳夫 |
---|
有効な情報: 7件 + 無効な情報: 6件 = 全ての情報: 13件
[組織](研究者の所属)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](共同研究の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](研究期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
徳島大学 総合科学部 人間社会学科 行動科学講座 (三浦 哉), 徳島大学 総合科学部 自然システム学科 (村上 公一), (組織) (佐藤 健二), 工学部 知能情報工学科 (寺田 賢治), 工学部 光応用工学科 (早崎 芳夫), 徳島大学 医学部 保健学科 (竹内 美惠子), (テーマ), 2002年4月. | ... | ||||
徳島大学 総合科学部 人間社会学科 (三浦 哉, 佐藤 健二), 徳島大学 総合科学部 自然システム学科 (村上 公一), 工学部 光応用工学科 (早崎 芳夫, 山本 裕紹), 工学部 知能情報工学科 (寺田 賢治), 近赤外光を利用したヒューマンイメージングシステムの開発, 2001年11月〜2002年3月. | ... | ||||
光情報システム講座 (西田 信夫, 早崎 芳夫, 山本 裕紹), 独立行政法人 新エネルギー·産業技術総合開発機構 ((@.researcher)), レーザおよび発光ダイオード(LED)の人体への安全性の研究, 1997年11月〜1998年3月. | ... | ||||
光情報システム講座 (西田 信夫, 早崎 芳夫, 山本 裕紹), 独立行政法人 新エネルギー·産業技術総合開発機構 ((@.researcher)), 発光ダイオードの安全性に関する標準化, 1998年11月〜2000年3月. | ... | ||||
光情報システム講座 (西田 信夫, 早崎 芳夫, 山本 裕紹), 財団法人大阪科学技術センター ((@.researcher)), フォトリフラクティブポリマー素子を用いたアナログ光情報処理システム, 2002年4月〜10月. | ... | ||||
光情報システム講座 (早崎 芳夫, 山本 裕紹), ヒビノ(株) ((@.researcher)), 大画面立体ディスプレイの開発, 2006年9月〜2008年3月. | ... | ||||
光情報システム講座 (早崎 芳夫, 山本 裕紹), (株)ヒューテック ((@.researcher)), 製品検査装置における光学系の開発, 2006年9月〜2007年3月. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.