OWN= | 金丸 芳 |
---|
有効な情報: 6件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 6件
[組織](研究者の所属)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](共同研究の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](研究期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | |||||
四国化工機株式会社 ((@.researcher)), SKゴールドの機能活性, 2007年6月〜2009年3月. | ... | |||||
徳島県工業技術センター ((@.researcher)), (株)鳴門のいも屋 ((@.researcher)), 鳴門金時の食品機能性, 2006年4月〜2009年3月. | ... | |||||
徳島県工業技術センター ((@.researcher)), 徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究所 ((@.researcher)), 四国化工機株式会社 ((@.researcher)), イシイフーズ ((@.researcher)), オカラを原料とする飼料の高品質化に関する研究, 2004年7月〜2005年3月. | ... | |||||
徳島県水産研究所 ((@.researcher)), ワカメのガン細胞増殖抑制, 2005年4月〜2007年3月. | ... | |||||
徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究所 ((@.researcher)), 乳酸菌発酵飼料米を利用したプロバイオティクス飼料の開発, 2010年4月〜2016年4月. | ... | |||||
徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究所 ((@.researcher)), 四国化工機株式会社 ((@.researcher)), SKゴールドを飼料に用いた豚飼育試験, 2009年5月〜2011年3月. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.