[組織]= | 広島大学 | |
---|---|---|
REF= | 宇野 剛史 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.数理科学系.応用数理分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.数理科学コース.応用数理講座]) |
有効な情報: 4件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 4件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
宇野 剛史 : 非線形計画問題に対するPSO に基づく発見的解法, 広島大学21世紀COEプログラム『超速ハイパーヒューマン技術が開く新世界(21世紀産業革命に向けて)』平成16・17年度若手研究者研究報告書, (都市), 2005年(0月)..[著者] | ... | ||||
宇野 剛史 : 進化的マルチエージェントシステムを用いた2レベル計画問題に対するStackelberg解の導出, 広島大学21世紀COEプログラム『超速ハイパーヒューマン技術が開く新世界(21世紀産業革命に向けて)』平成18・19年度若手研究者研究報告書, (巻), (号), (頁), (都市), 2007年(0月)..[著者] | ... | ||||
宇野 剛史 : 非線形計画問題に対するDEに基づく発見的解法, 広島大学21世紀COEプログラム『超速ハイパーヒューマン技術が開く新世界(21世紀産業革命に向けて)』平成18・19年度若手研究者研究報告書, (巻), (号), (頁), (都市), 2008年(0月)..[著者] | ... | ||||
宇野 剛史 : 最適化問題に対するA-距離の導入, 広島大学21世紀COEプログラム『超速ハイパーヒューマン技術が開く新世界(21世紀産業革命に向けて)』平成20・21年度若手研究者研究報告書, (巻), (号), (頁), (都市), 2009年(0月)..[著者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.