| [組織]= | (未定義) | |
|---|---|---|
| OWN= |
有効な情報: 24件 + 無効な情報: 40件 = 全ての情報: 64件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
| ||||||||||||||||||||
| 排列順: | 項目表示: | |||||
| Yoko Uwate and Yoshifumi Nishio : Complex phase synchronization in an array of oscillators coupled by time-varying resistor, IEEE International Conference on Neural Networks - Conference Proceedings, (巻), (号), 4229-4234, (都市), Jan. 2006. | ... | |||||
| Ruedi Stoop, Tom Jasa, Yoko Uwate and Stefan Martignoli : From hearing to listening: Design and properties of an actively tunable electronic hearing sensor, Sensors, 7, 12, 3287-3298, 2007. | ... | |||||
| Stefan Martignoli, -J. der Vyver J. van, Albert Kern, Yoko Uwate and Ruedi Stoop : Analog Electronic Cochlea with Mammalian Hearing Characteristics, Applied Physics Letters, 91, 6, 064108, 2007. | ... | |||||
| Ruedi Stoop, Tom Jasa, Yoko Uwate and Stefan Maltignoli : Analog Electronic Cochlea with Mammalian Hearing Characterise, Sensors, 7, 12, 3287-3298, 2007. | ... | |||||
| Ruedi Stoop, Philipp Benner and Yoko Uwate : Real-World Existence and Origins of the Spiral Organization of Shrimp-Shaped Domains, Physical Review Letters, 105, 7, 074102, 2010. | ... | |||||
| Yoko Uwate, Yoshifumi Nishio, J. Marie Engelene Obien and Urs Frey : Local and Global Activities of Izhikevich Neuron Model in Networks, Proceedings International Soc Design Conference 2021 Isocc 2021, (巻), (号), 219-220, (都市), Jan. 2021. | ... | |||||
| Yoko Uwate : My experience in NCKU from CASS WiCAS chair, Invited Talk at IEEE CAS WiCAS Workshop Series with Tainan Chapter 2021, Jan. 2021. | ... | |||||
| Yoko Uwate : My experience of studying abroad from CASS WiCAS chair, Invited Talk at IEEE CAS WiCAS Workshop Series with Costa Rica Chapter 2021, March 2021. | ... | |||||
| Yoko Uwate and Thomas Ott : Special Section on nonlinear circuits and networks with a variety of couplings and network topologies, (発行所), (都市), Jan. 2022. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Synchronization and Clustering Using Chaotic Circuit Networks with Weighted Coupling, Invited Lecture at City Univertsity of Hong Kong, China, May 2022., May 2022. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Visualization of Neuronal Activities Using Nonlinear Time Series Analysis, (誌名), Sep. 2022. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Activities of DEI (Diversity, Equity and Inclusion) Committee in IEEE Circuits and Systems, (誌名), (巻), (号), (頁), Sep. 2022. | ... | |||||
| Yoko Uwate : The Significance of Embracing Different Cultures and Working Internationally [CAS in the World], IEEE Circuits and Systems Magazine, 23, 4, 71-72, 2023. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Activities of DEI (Diversity, Equity and Inclusion) Committee in IEEE Circuits and Systems, (誌名), (巻), (号), (頁), Jan. 2023. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Introduction of DEI committee and advitities, Invited Lecture at DEI Leadership Workshop in Genova, (巻), (号), (頁), Sep. 2023. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Introduction to IEEE CASS & Advancement in Clustering Techniques Leveraging Chaotic Circuits, Invited Lecture at Seminar on Semiconductor Circuits at Chung-Ang University, (巻), (号), (頁), Oct. 2023. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Development of Clustering Method Using Chaotic Circuits as Continuous-Time System, Invited Lecture at Intelligent Energy-of-Things System IC Center for Da Vinci-Type Convergence Education, (巻), (号), (頁), Oct. 2023. | ... | |||||
| Kit Chung Wu, Tsun Chi Cheng, Guanrong Chen, Shahid Mumtaz, Fung Kim Tsang and Yoko Uwate : Guest Editorial Complex Network Analysis and Applications in Next-Generation Consumer Electronics, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 69, 4, 902-905, Nov. 2023. | ... | |||||
| Kit Chung Wu, Tsun Chi Cheng, Yoko Uwate, Guanrong Chen, Shahid Mumtaz and Fung Kim Tsang : State-of-the-Art and Research Opportunities for Next-Generation Consumer Electronics, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 69, 4, 937-948, 2023. | ... | |||||
| M. Juan Montes-Sanchez, Yoko Uwate, Yoshifumi Nishio, Saturnino Vicente-Diaz and Angel Jimenez-Fernandez : Predictive Maintenance Edge Artificial Intelligence Application Study Using Recurrent Neural Networks for Early Aging Detection in Peristaltic Pumps, IEEE Transactions on Reliability, (巻), (号), (頁), 2024. | ... | |||||
| Yongfu Li, Yoko Uwate, Amara Amara, Maciej Ogorzalek, Ljiljana Trajkovic, Franco Maloberti and Mo Sung Kang : Special Section on the 75th Anniversary of the IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Circuits and Systems Magazine, 24, 4, 22-24, 2024. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Nonlinear Characteristics of Biological Neuron Group with Time Evolution, ICLS-Seminar, ZHAW, Oct. 2024. | ... | |||||
| (未承認) M. Juan Montes-Sánchez, Yoko Uwate, Yoshifumi Nishio, Saturnino Vicente-Díaz and Ángel Jiménez-Fernández : Peristaltic Pump Dataset Recording Method, (発行所), (都市), Jan. 2025. | ... | |||||
| Yoko Uwate : Developmental Changes in Foetal Brain Neuronal Signals Analysed by Nonlinear Time Series Methods, UKJAPAN Frontiers of Science Workshop, (巻), (号), (頁), London, June 2025. | ... | |||||
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.