REF= | Physica D: Nonlinear Phenomena ([Elsevier Science B.V.]) |
---|
有効な情報: 4件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 4件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
Masayuki Ito : Global aspect of steady-states for competitive-diffusive systems with homogeneous Dirichlet conditions, Physica D: Nonlinear Phenomena, Vol.14D, No.1, 1-28, 1984..[誌名] | ... | ||||
Naohiko Inaba, Yoshifumi Nishio and Tetsuro Endo : Chaos via Torus Breakdown from a Four-Dimensional Autonomous Oscillator with Two Diodes, Physica D: Nonlinear Phenomena, Vol.240, No.11, 903-912, 2011..[誌名] | ... | ||||
Daisuke Ito, Tetsushi Ueta and Kazuyuki Aihara : Bifurcation analysis of eight coupled degenerate optical parametric oscillators, Physica D: Nonlinear Phenomena, Vol.372, 22-30, 2018..[誌名] | ... | ||||
Naohiko Inaba, Tsubone Tadashi, Ito Hidetaka, Okazaki Hideaki and Tetsuya Yoshinaga : Nested mixed-mode oscillations, Part III: Comparison of bifurcation structures between a driven Bonhoeffer-van der Pol oscillator and Nagumo-Sato piecewise-linear discontinuous one-dimensional map, Physica D: Nonlinear Phenomena, Vol.446, 2023..[誌名] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.