| REF= |
|---|
有効な情報: 14件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 14件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
| ||||||||||||||||||||
| 排列順: | 項目表示: | ||||
| 渡部 孝, 川人 明美, 福富 純一郎, 中瀬 敬之 : 瞬間発煙法による流れの可視化, ターボ機械, 3, 6, 20-24, 1978年4月..[発行所] | ... | ||||
| 中瀬 敬之, 福富 純一郎, 松本 耕治 : 風車の抵抗翼式制御に関する研究, ターボ機械, 15, 10, 3-17, 1987年..[発行所] | ... | ||||
| 福富 純一郎, 中瀬 敬之 : 波力発電用クロスフロー水車に関する研究, ターボ機械, 19, 11, 721-727, 1991年..[発行所] | ... | ||||
| 福富 純一郎, 中瀬 敬之 : スモークワイヤ法による空気流の流速測定, ターボ機械, 22, 10, 721-727, 1994年..[発行所] | ... | ||||
| 辻本 良信, 渡邉 聡, 堀口 祐憲 : 翼および翼列のキャビテーション不安定(その1:解析法とキャビテーションサージへの適用), ターボ機械, 27, 12, 24-28, 1999年12月..[発行所] | ... | ||||
| 辻本 良信, 渡邉 聡, 堀口 祐憲 : 翼および翼列のキャビテーション不安定(その2:部分キャビテーション振動と遷移キャビテーション振動), ターボ機械, 28, 1, 42-48, 2000年1月..[発行所] | ... | ||||
| 辻本 良信, 渡邉 聡, 堀口 祐憲 : 翼および翼列のキャビテーション不安定(その3:交互翼キャビテーションと旋回キャビテーション), ターボ機械, 28, 2, 31-36, 2000年2月..[発行所] | ... | ||||
| 福富 純一郎 : マイクロ水力発電用クロスフロー水車の特性と内部流れ, ターボ機械, 28, 3, 156-163, 2000年3月..[発行所] | ... | ||||
| 新濱 仁, 福富 純一郎, 中瀬 敬之, 宮内 直 : ポンプ逆転水車について(その1), ターボ機械, 28, 8, 455-462, 2000年8月..[発行所] | ... | ||||
| 新濱 仁, 福富 純一郎, 中瀬 敬之, 宮内 直 : ポンプ逆転水車について(その2)(ラジアルスラストと無拘束速度特性), ターボ機械, 29, 1, 47-54, 2001年1月..[発行所] | ... | ||||
| 河瀬 宗之, 福富 純一郎, 中瀬 敬之 : 唐みファンの性能と内部流れについて(第1報), ターボ機械, 29, 6, 328-333, 2001年6月..[発行所] | ... | ||||
| 河瀬 宗之, 福富 純一郎, 中瀬 敬之 : 唐みファンの性能と内部流れについて(第2報), ターボ機械, 29, 10, 594-604, 2001年10月..[発行所] | ... | ||||
| 阪井 直人, 山地 成一, 石原 国彦, 名田 伸一, 林 尚男 : 産業用蒸気タービン低圧段翼の開発, ターボ機械, 30, 8, 486-490, 2002年..[発行所] | ... | ||||
| 西 泰行, 牧田 晃一, 福富 純一郎 : 汚水用新型ポンプに関する研究(内部流れとラジアルスラスト), ターボ機械, 34, 12, 729-738, 2006年..[発行所] | ... | ||||
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.