PERM= | 徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.機械科学系.エネルギーシステム分野 (2017年4月1日〜) |
---|
有効な情報: 30件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 30件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
Hiroyuki Ukida, Masafumi Miwa, Yoshio Tanimoto, Tetsuya Sano and Hideki Yamamoto : Flight Control of UAV Using LED Panel and On-board Camera, 2016 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2016) Proceedings, 183-188, Taipei, May 2016..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行, 宮脇 大輝 : LED パネルとカメラを用いた UAV の自動飛行制御, 第24回画像センシングシンポジウムダイジェスト集, DS1-05, 2018年6月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : 部分形状の統合による全周形状計測と欠損部の自動検出, 非破壊検査, Vol.67, No.7, 324-328, 2018年7月..[組織] | ... | ||||
宮脇 大輝, 浮田 浩行, 岡本 裕晃 : LED パネルとカメラを用いた屋内における UAV の飛行制御, 第23回知能メカトロニクスワークショップ講演論文集, 2A2-1, 2018年9月..[組織] | ... | ||||
宮脇 大輝, 浮田 浩行, 岡本 裕晃 : LED パネルと UAV 搭載カメラを用いた UAV の飛行制御, ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2018, 231-236, 2018年12月..[組織] | ... | ||||
岡本 裕晃, 浮田 浩行 : UAV 飛行制御のための LED マーカーとカメラを用いた 3 次元位置推定, ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2018, 496-501, 2018年12月..[組織] | ... | ||||
宮脇 大輝, 浮田 浩行 : LEDパネルを用いた屋内でのUAVの飛行制御, 信学技報, Vol.PRMU2018-122, 43-48, 2019年2月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : LEDパネルを用いたUAVの自動飛行制御, 電気学会全国大会講演論文集, S21(12)-S21(15), 2019年3月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行, 宮脇 大輝 : パンチルトカメラによる LED マーカーを搭載した UAV の追跡, 第25回画像センシングシンポジウムダイジェスト集, IS3-02, 2019年6月..[組織] | ... | ||||
服部 快, 浮田 浩行 : QRコードによる屋内環境下でのUAV飛行制御, 電気学会電子·情報·システム部門大会論文集, 811-814, 2019年9月..[組織] | ... | ||||
畑ケ中 吉鷹, 浮田 浩行 : CT画像を用いた浄瑠璃人形の三次元形状復元, ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2019, IS1-D3, 2019年12月..[組織] | ... | ||||
宮脇 大輝, 浮田 浩行, 服部 快 : LED パネルと QR マーカを用いた屋内における UAV の自動飛行制御, ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2019, IS2-D1, 2019年12月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行, 服部 快 : LED パネルと QR マーカを用いた屋内における UAV の飛行制御, 第26回画像センシングシンポジウム 講演資料集 (SSII2020), IS1-07, 2020年6月..[組織] | ... | ||||
一宮 昌司 : 機械工学年鑑2020,6・7乱流遷移, 日本機械学会誌, Vol.123, No.1220, 2020年7月..[組織] | ... | ||||
一宮 昌司, 中村 育雄 : 円管助走部境界層の強制遷移過程における情報量解析, 日本流体力学会年会2020講演論文集, 2020年9月..[組織] | ... | ||||
畑ケ中 吉鷹, 浮田 浩行, 富永 正英, 笹尾 知世, 寺田 賢治, 吉田 敦也 : CT画像からの浄瑠璃人形の頭内部の三次元形状復元, ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2020, IS2-08, 2020年12月..[組織] | ... | ||||
柏木 大直, 浮田 浩行 : 2 段階の機械学習による環状部品の傷検査, 第27回画像センシングシンポジウム 講演資料集 (SSII2021), IS2-27, 2021年6月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : LED パネルとQR コードを用いたUAV の屋内飛行経路制御, 第26回知能メカトロニクスワークショップ講演論文集, 50-56, 2021年9月..[組織] | ... | ||||
田渕 祐悟, 一宮 昌司, 中村 育雄 : コルモゴロフ複雑度による乱流境界層の再層流化過程の解析, 日本流体力学会年会2021講演論文集, 2021年9月..[組織] | ... | ||||
東郷 匠一郎, 浮田 浩行 : 手の動きによる UAV 操作のためのジェスチャ認識, ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2021, IS3-02, 2021年12月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : UAV 操作のための機械学習を用いたジェスチャ認識, 第28回画像センシングシンポジウム 講演資料集 (SSII2022), IS1-30, 2022年6月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : ジェスチャ認識によるUAV の操作, 第27回知能メカトロニクスワークショップ講演論文集, 171-176, 2022年9月..[組織] | ... | ||||
田渕 祐悟, 一宮 昌司 : 機械学習を用いた乱流境界層の再層流化過程の解析, 日本流体力学会年会2022講演論文集, 2022年9月..[組織] | ... | ||||
地下 真子, 一宮 昌司, 中村 育雄 : 乱流境界層の再層流化過程の各種情報量による解析, 日本流体力学会年会2022講演論文集, 2022年9月..[組織] | ... | ||||
山添 晃希, 浮田 浩行, 池田 陽向, 富永 正英, 笹尾 知世, 寺田 賢治 : PSPNet を用いた CT 画像からの浄瑠璃人形の頭の形状復元, ビジョン技術の実利用ワークショップ2022 (ViEW2022) 予稿集, 244-248, 2022年12月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : 複数の全天球カメラによるUAV周囲の距離計測の検討, 第29回画像センシングシンポジウム 講演資料集 (SSII2023), IS2-29, 2023年6月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行 : 複数の全天球カメラを用いたUAV周囲の3次元計測, 第28回知能メカトロニクスワークショップ講演論文集, 39-44, 2023年9月..[組織] | ... | ||||
地下 真子, 一宮 昌司 : 乱流境界層渦度変動と2点間エントロピー(再層流化の影響), 日本流体力学会年会2023講演論文集, 2023年9月..[組織] | ... | ||||
池田 陽向, 浮田 浩行, 富永 正英, 笹尾 知世, 寺田 賢治 : CT 画像を用いた浄瑠璃人形の頭の材質識別, ビジョン技術の実利用ワークショップ2023 (ViEW2023) 講演論文集, 171-178, 2023年12月..[組織] | ... | ||||
浮田 浩行, 田村 準也 : 複数の全天球カメラによるUAV全周囲の3次元計測方法の検討, 第30回画像センシングシンポジウム 講演資料集 (SSII2024), IS3-18, 2024年6月..[組織] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.