PERM= | ジェワリヤ ムケシュ |
---|
有効な情報: 9件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 9件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
ジェワリヤ ムケシュ, 河本 亘司, 弥永 祐樹, 謝 宜達, 野瀬 昌城, 安井 武史, 稲場 肇, 美濃島 薫, 荒木 勉 : Optical-fiber-based, asynchronous optical sampling THz-TDS~Application for low-pressure gas spectroscopy~, Optics & Photonics Japan 2011, 2011年11月..[著者] | ... | ||||
Takeshi Yasui, Yoshiyuki Ohgi, Masaaki Minami, Mukesh Jewariya, Masaki Nagaki, Tsutomu Araki and Emmanuel Abraham : Line-field terahertz computed tomography of continuously rotating object, 3rd EOS Topical Meeting in Terahertz Science & Technology TST(2012), Praha, June 2012..[著者] | ... | ||||
Takeshi Yasui, Kohji Kawamoto, Yi-da Hsieh, Yoshiyuki Sakaguchi, Mukesh Jewariya, Hajime Inaba, Kaoru Minoshima, Francis Hindle and Tsutomu Araki : Enhancement of spectral resolution and accuracy in asynchronous-optical-sampling terahertz time-domain spectroscopy for low-pressure gas-phase analysis, Optics Express, Vol.20, No.14, 15071-15078, 2012..[著者] | ... | ||||
北口 貴之, ジェワリヤ ムケシュ, 安井 武史 : テラヘルツ・カラースキャナーを用いた成分分析 型内部透視イメージング, 日本機械学会2012年度年次大会, 2012年9月..[著者] | ... | ||||
Mukesh Jewariya, Yoshiyuki Ohgi, Emmanuel Abraham, Tsutomu Araki and Takeshi Yasui : Three-dimensional imaging of internal structure using line-field terahertz computed tomography, 第72回応用物理学会学術講演会予稿集, 13p-G2-3, Sep. 2012..[著者] | ... | ||||
Mukesh Jewariya, Yoshiyuki Ohgi, Emmanuel Abraham, Tsutomu Araki and Takeshi Yasui : Three-dimensional terahertz computed tomography based on real-time line projection of terahertz beam, International Symposium on Frontiers in THz Technology (FTT2012), Nara, Nov. 2012..[著者] | ... | ||||
Takeshi Yasui, Mukesh Jewariya, Takashi Yasuda, Markus Schirmer, Tsutomu Araki and Abraham Emmanuel : Real-time two-dimensional spatio-temporal terahertz imaging based on non-collinear free-space electro-optic sampling and application to functional terahertz imaging of moving object, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol.19, No.1, 8600110, Jan. 2013..[著者] | ... | ||||
Mukesh Jewariya, Abraham Emmanuel, Takayuki Kitaguchi, Yoshiyuki Ohgi, Masaaki Minami, Tsutomu Araki and Takeshi Yasui : Fast three-dimensional terahertz computed tomography using real-time line projection of intense terahertz pulse, Optics Express, Vol.21, No.2, 2423-2433, 2013..[著者] | ... | ||||
Emanuel Abraham, Mukesh Jewariya, Tetsuo Iwata, Tsutomu Araki and Takeshi Yasui : Fast 3D computed tomography using intense terahertz pulses, 38th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves(IRMMW-THz2013), Mainz, Germany, Sep. 2013..[著者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.