OWN= | 三戸 太郎 ([徳島大学.バイオイノベーション研究所]/[徳島大学.生物資源産業学部.生物資源産業学科.生物生産システムコース]) |
---|
有効な情報: 79件 + 無効な情報: 8件 = 全ての情報: 87件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | |||||
Taro Mito and Kazuyoshi Endo : A PCR Survey of Hox Genes in the Sea Star, Asterina minor, Molecular Phylogenetics and Evolution, Vol.8, No.2, 218-224, 1997. | ... | |||||
Taro Mito and Kazuyoshi Endo : Conservation of the anterior region of Hox gene cluster in echinoderms, The 5th European Conference on Echinoderms, (巻), (号), 53, Milan, Sep. 1998. | ... | |||||
Tatsuo Oji and Taro Mito : Skeletal development in Oxycomanthus japonica and its paleontologic implications, The 5th European Conference on Echinoderms, (巻), (号), 74, Milan, Sep. 1998. | ... | |||||
Keiichi Takahashi, Taro Mito, H Imai and M Fujii : Bi-directional transport of fluid and particles on uniformly ciliated epithelium, Comparative Biochemistry and Physiology, Vol.124A, No.Supplement 1, 83, Calgary, Aug. 1999. | ... | |||||
Taro Mito and kazuyoshi Endo : PCR Survey of Hox Genes in the Crinoid and Ophiuroid: Evidence for Anterior Conservation and Posterior Expansion in the Echinoderm Hox Gene Cluster, Molecular Phylogenetics and Evolution, Vol.14, No.3, 375-388, 2000. | ... | |||||
三戸 太郎 : ヒトデ学(本川達雄編,分担執筆) 第12章 遺伝子から考える, 東海大学出版会, 東京, 2001年10月. | ... | |||||
Katsuyuki Miyawaki, Yoshiko Inoue, Taro Mito, Tamie Fujimoto, Kyoko Matsushima, Yohei Shinmyo, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Expression patterns of aristaless in developing appendages of Gryllus bimaculatus (cricket), Mechanisms of Development, Vol.113, No.2, 181-184, 2002. | ... | |||||
Yoshiko Inoue, Taro Mito, Katsuyuki Miyawaki, Kyoko Matsushima, Yohei Shinmyo, Tiffany A. Heanue, Graeme Mardon, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Correlation of expression patterns of homothorax, dachshund, and Distal-less with the proximodistal segmentation of the cricket leg bud, Mechanisms of Development, Vol.113, No.2, 141-148, 2002. | ... | |||||
Taro Mito, Yoshiko Inoue, Shinsuke Kimura, Katsuyuki Miyawaki, Nao Niwa, Yohei Shinmyo, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Involvement of hedgehog, wingless, and dpp in the initiation of proximodistal axis formation during the regeneration of insect legs, a verification of the modified boundary model, Mechanisms of Development, Vol.114, No.1, 27-35, 2002. | ... | |||||
Hongjie Zhang, Yohei Shinmyo, Ayumi Hirose, Taro Mito, Yoshiko Inoue, Hideyo Ohuchi, Thanasis G. Loukeris, Paul Eggleston and Sumihare Noji : Extrachromosomal transposition of the transposable element Minos in embryos of the cricket Gryllus bimaculatus, Development Growth & Differentiation, Vol.44, No.5, 409-417, 2002. | ... | |||||
Isao Sarashina, Yohei Shinmyo, Ayumi Hirose, Katsuyuki Miyawaki, Taro Mito, Hideyo Ohuchi, Tetsuya Horio and Sumihare Noji : Hypotonic buffer induces meiosis and formation of anucleate cytoplasmic islands in the egg of the two-spotted cricket Gryllus bimaculatus, Development Growth & Differentiation, Vol.45, No.2, 103-112, 2003. | ... | |||||
Yohei Shinmyo, Taro Mito, Takashi Matsushita, Isao Sarashina, Katsuyuki Miyawaki, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : piggyBac-Mediated somatic transformation of the two-spotted cricket, Gryllus bimaculatus (cricket)., Development Growth & Differentiation, Vol.46, No.4, 343-349, 2004. | ... | |||||
更科 功, 三戸 太郎, 野地 澄晴 : 昆虫の体はどうやってできたか?, 遺伝, Vol.57, No.6, 32-38, 2004年(99月). | ... | |||||
三戸 太郎, 野地 澄晴 : コオロギから学ぶ生物の発生システムの進化, 昆虫と自然, Vol.40, No.11, 5-8, 2005年10月. | ... | |||||
A Yoshimura, A Nakata, Taro Mito and Sumihare Noji : The characteristics of karyotype and telomeric satellite DNA sequences in the cricket, Gryllus bimaculatus (Orthoptera, Gryllidae), Cytogenetic and Genome Research, Vol.112, No.3-4, 329-336, 2006. | ... | |||||
Taro Mito and Sumihare Noji : Evolution of developmental systems underlying segmented body plans of bilaterian animals: insights from studies of segmentation in a cricket, Paleontological Research, Vol.10, No.4, 337-344, 2006. | ... | |||||
Taro Mito, T Nakamura, T Band, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : The advent of RNA interference in Entomology, Entomological Science, Vol.14, No.1, 1-8, 2011. | ... | |||||
Tetsuya Bando, Yoshimasa Hamada, Kazuki Kurita, Taro Nakamura, Taro Mito, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Lowfat, a mammalian Lix1 homologue, regulates leg size and growth under the Dachsous/Fat signaling pathway during tissue regeneration., Developmental Dynamics, Vol.240, No.6, 1440-1453, 2011. | ... | |||||
K Matsuda, T Nakamura, T Bando, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Spatio-temporally controlled misexpression of genes using the GAL4/UAS system in the cricket, Gryllus bimaculatus, 第44回日本発生生物学会年会, 2011年5月. | ... | |||||
T Watanabe, H Ochiai, T Sakuma, M Asahina, T Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, T Yamamoto, 野地 澄晴 : Targeted manipulation of genes with zinc finger nucleases in the cricket, Gryllus bimaculatus, 第44回日本発生生物学会年会, 2011年5月. | ... | |||||
T Bando, Y Hamada, T Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Regulatory mechanism of blastemal cells mediated by polarity complexes via Dachsous/Fat and Hippo/Salvador/Warts pathway during leg regeneration in Gryllus bimaculatus, 第44回日本発生生物学会年会, 2011年5月. | ... | |||||
Y Hamada, T Bando, Y Matsuoka, T Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Epigenetic regulation of gene expressions during leg regeneration in the two-spotted cricket, Gryllus bimaculatus, 第44回日本発生生物学会年会, 2011年5月. | ... | |||||
T Nakamura, 三戸 太郎, M Yoshizaki, A Nakai, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Imaging of transgenic cricket embryos reveals cell movements consist with a syncytial patterning mechanism, 第44回日本発生生物学会年会, 2011年5月. | ... | |||||
A Nakai, M Yoshizaki, 三戸 太郎, T Nakamura, T Bando, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Role of the orthodenticle gene in an ancestral mode of insect embryogenesis, as revealed by expression and functional analyses in the cricket Gryllus bimaculatus, 第44回日本発生生物学会年会, 2011年5月. | ... | |||||
Taro Mito, T Nakamura, T Bando and Sumihare Noji : Ancestral developmental mechanisms in insects revealed by RNAi analysis of cricket genes, [Symposium: RNA interference- comparative studies of gene functions in invertebrates, 8th International Congress on Comparative Physiology and Biochemistry, Nagoya, June 2011. | ... | |||||
Taro Mito, T Nakamura, T Watanabe, T Band and Sumihare Noji : Functional genomics of the cricket Gryllus bimaculatus, a model system for regeneration and evolutionary developmental studies, 5th Annual Arthropod Genomics Symposium, Kansas City,USA, June 2011. | ... | |||||
Noha Dabour, Tetsuya Bando, Taro Nakamura, Katsuyuki Miyawaki, Taro Mito, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Cricket body size is altered by systemic RNAi against insulin signaling components and epidermal growth factor receptor., Development Growth & Differentiation, Vol.53, No.7, 857-869, 2011. | ... | |||||
Taro Mito, Yohei Shinmyo, Kazuki Kurita, Taro Nakamura, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Ancestral functions of Delta/Notch signaling in the formation of body and leg segments in the cricket Gryllus bimaculatus., Development, Vol.138, No.17, 3823-3833, 2011. | ... | |||||
三戸 太郎, T Nakamura, T Watanabe, H Ochiai, T Sakuma, T Bando, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Exploring molecular mechanisms of early embryogenesis in the cricket Gryllus bimaculatus, 第34回日本分子生物学会年会, 2011年12月. | ... | |||||
T Watanabe, H Ochiai, T Sakuma, T Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, T Yamamoto, 野地 澄晴 : Making knockout crickets with zinc-finger nucleases, 第34回日本分子生物学会年会, 2011年12月. | ... | |||||
T Bando, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Angiomotin regulates leg size cooperatively with Expanded and Merlin during regeneration in Gryllus bimaculatus, 第34回日本分子生物学会年会, 2011年12月. | ... | |||||
Y Matsuoka, T Bando, T Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Polycomb group genes epigenetically determines segmental identity in the cricket, Gryllus bimaculatus, 第34回日本分子生物学会年会, 2011年12月. | ... | |||||
野地 澄晴, T Bando, 三戸 太郎, 大内 淑代 : Molecular mechanisms underlying insect leg regeneration: from wound healing to leg size determination, 第34回日本分子生物学会年会, 2011年(99月). | ... | |||||
Akira Takagi, Kazuki Kurita, Taiki Terasawa, Taro Nakamura, Tetsuya Bando, Yoshiyuki Moriyama, Taro Mito, Sumihare Noji and Hideyo Ohuchi : Functional analysis of the role of eyes absent and sine oculis in the developing eye of the cricket Gryllus bimaculatus., Development Growth & Differentiation, Vol.54, No.2, 227-240, 2012. | ... | |||||
Taro Mito, T Nakamura, T Watanabe, H Ochiai, T Sakuma, T Bando, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Exploring mechanisms of embryonic patterning in Gryllus bimaculatus, a hemimetabolous insect model system, The 2nd International Conference on the Cricket / RNAi Symposium, tokushima,Japan, March 2012. | ... | |||||
Makoto Mizunami, T Takahashi, A Hamada, Katsuyuki Miyawaki, Y Matsumoto, Taro Mito and Sumihare Noji : Systemic RNA interference for the study of long-term memory formation in the cricket, The 2nd International Conference on the Cricket / RNAi Symposium, tokushima,Japan, March 2012. | ... | |||||
Y Matsuoka, T Bando, T Nakamura, Taro Mito, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Functional analysis of epigenetic regulation during embryogenesis of the cricket, Gryllus bimaculatus, The 2nd International Conference on the Cricket / RNAi Symposium, tokushima,Japan, March 2012. | ... | |||||
T Bando, Y Matsuoka, Y Hamada, T Nakamura, Taro Mito, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Molecular mechanisms underlying cell proliferation and pattern formation during leg regeneration in Gryllus bimaculatus, The 2nd International Conference on the Cricket / RNAi Symposium, tokushima,Japan, March 2012. | ... | |||||
T Nakamura, Taro Mito, T Bando and Sumihare Noji : Involvement of Wnt and BMP signaling pathways in the regional specification of early blastoderm in the cricket Gryllus bimaculatus, The 2nd International Conference on the Cricket / RNAi Symposium, tokushima,Japan, March 2012. | ... | |||||
T Watanabe, H Ochiai, T Sakuma, T Nakamura, Taro Mito, Hideyo Ohuchi, T Yamamoto and Sumihare Noji : Efficient production of knockout crickets using zinc-finger nucleases, The 2nd International Conference on the Cricket / RNAi Symposium, tokushima,Japan, March 2012. | ... | |||||
Taro Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Regulation of orthodenticle and Wnt/Cad signaling pathway in anterior-posterior axis patterning during cricket early embryogenesis, 第45回日本発生生物学会年会, 2012年5月. | ... | |||||
Tetsuya Bando, 三戸 太郎, 大内 淑代, 野地 澄晴 : Angiomotin regulates cell proliferation cooperatively with Expanded and Merlin during leg regeneration in Gryllus bimaculatus, 第45回日本発生生物学会年会, 2012年5月. | ... | |||||
Takahito Watanabe, Hiroshi Ochiai, Tetsushi Sakuma, Taro Nakamura, 三戸 太郎, 大内 淑代, Takashi Yamamoto, 野地 澄晴 : Efficient production of knockout crickets using zinc-finger nucleases, 第45回日本発生生物学会年会, 2012年5月. | ... | |||||
Katsuyuki Miyawaki, Sachi Fukuoka, Yasuko Kadomura, Hirokazu Hamaoka, Taro Mito, Hideyo Ohuchi, Wilfried Schwab and Sumihare Noji : Establishment of a novel system to elucidate the mechanisms underlying light-induced ripening of strawberry fruit with an Agrobacterium-mediated RNAi technique, Plant Biotechnology, Vol.29, 271-278, 2012. | ... | |||||
Takahito Watanabe, Hiroshi Ochiai, Tetsushi Sakuma, W Hadley Horch, Naoya Hamaguchi, Taro Nakamura, Tetsuya Bando, Hideyo Ohuchi, Takashi Yamamoto, Sumihare Noji and Taro Mito : Non-transgenic genome modifications in a hemimetabolous insect using zinc-finger and TAL effector nucleases., Nature Communications, Vol.3, 1017-1025, 2012. | ... | |||||
Taro Nakamura, Taro Mito, Tetsuya Bando and Sumihare Noji : Role of Wnt and BMP signaling pathways in the regional specification of early blastoderm in the cricket Gryllus bimaculatus,, 24th International Congress of Entomology, Daegu, Korea, Aug. 2012. | ... | |||||
Tetsuya Bando, Yoshimasa Hamada, Taro Nakamura, Taro Mito, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Dachsous/Fat signaling via Hippo/Salvador/Warts pathway regulates cell proliferation and pattern formation during leg regeneration in the cricket, 24th International Congress of Entomology, Daegu, Korea, Aug. 2012. | ... | |||||
Taro Mito, Nakamura Taro, Bando Tetsuya, Watanabe Takahito and Sumihare Noji : Exploring mechanisms of embryonic patterning in Gryllus bimaculatus, a hemimetablous insect model system, [Symposium: From embryo to metamorphosis: Genes for insect development (Organizers: Sumihare Noji and Martin Klingler)], 24th International Congress of Entomology, Daegu, Korea, Aug. 2012. | ... | |||||
Takahito Watanabe, Hiroshi Ochiai, Tetsushi Sakuma, Taro Nakamura, Taro Mito, Takashi Yamamoto and Sumihare Noji : Efficient production of knockout crickets using custom designed nucleases, ZFNs and TALENs, FASEB Science Research Conferences: Genome Engineering; Research & Applications, Lucca, Italy, Sep. 2012. | ... | |||||
渡辺 崇人, 中井 綾, 三戸 太郎, 野地 澄晴 : ZFN/TALENを用いたフタホシコオロギにおける遺伝子改変について, 第2回ゲノム編集研究会, 2012年9月. | ... | |||||
Takahito Watanabe, Hiroshi Ochiai, Tetsushi Sakuma, Hadley W. Horch, Naoya Hamaguchi, Taro Nakamura, Tetsuya Bando, Hideyo Ohuchi, Takashi Yamamoto, Sumihare Noji and Taro Mito : Gene knockout in a hemimetabolous insect Gryllus bimaculatus by nontransgenic genome modification with zinc-finger and TALE nucleases, Asia-Pacific Developmental Biology Conference, Taipei, Taiwan, Oct. 2012. | ... | |||||
Takahito Watanabe, Hiroshi Ochiai, Tetsushi Sakuma, Taro Nakamura, Taro Mito, Takashi Yamamoto and Sumihare Noji : Generation of knockout crickets using ZFNs and TALENs, 第35回日本分子生物学会年会, Dec. 2012. | ... | |||||
T Bando, Y Ishimaru, T Kida, Taro Mito, Hideyo Ohuchi and Sumihare Noji : Molecular mechanisim of regulation of blastemal cell proliferation during leg regeneration in Gryllus bimaculatus, 第35回日本分子生物学会年会, Dec. 2012. | ... | |||||
板東 哲哉, 三戸 太郎, 野地 澄晴, 大内 淑代 : 脚再生の分子メカニズム, --- 再生芽誘導とサイズの決定について ---, 実験医学, Vol.32, No.1, 15-21, 2013年1月. | ... | |||||
Taro Mito and T Watanabe : Genome modification in a hemimetabolous insect Gryllus bimaculatus, Janelia Workshop on Genomic Modification in Model and Non-Model Insects(Invited speaker), HHMI Janelia Farm Campus, Ashburn, USA, March 2013. | ... | |||||
Taro Mito : Gryllus bimaculatus -a hemimetabolous insect model for functional genomics, iBeetle symposium"New horizons in molecular Zoology"(Invited speaker), Göttingen, Germany, March 2013. | ... | |||||
V Zeng, B Ewen-Campen, HW Horch, S Roth, Taro Mito and CG Extavour : Developmental gene discovery in a hemimetabolous insect: de novo assembly and annotation of a transcriptome for the cricket Gryllus bimaculatus., PLoS ONE, Vol.8, No.5, e61479, 2013. | ... | |||||
Chihiro Sato Matsumoto, Hisashi Shidara, Koji Matsuda, Taro Nakamura, Taro Mito, Yukihisa Matsumoto, Kotaro Oka and Hiroto Ogawa : Targeted gene delivery in the cricket brain, using in vivo electroporation., Journal of Insect Physiology, Vol.59, No.12, 1235-1241, 2013. | ... | |||||
渡辺 崇人, 三戸 太郎, 野地 澄晴 : ZFN/TALENを用いたコオロギの遺伝子ノックアウト, 細胞工学, Vol.32, No.5, 543-549, 2013年(99月). | ... | |||||
Taro Mito, Takahito Watanabe and Sumihare Noji : Genome modification technology in the cricket Gryllus bimaculatus, 1st Asian Invertebrate Immunity Symposium, (巻), (号), (頁), Busan, Feb. 2014. | ... | |||||
Taro Mito : Whole-genome sequencing and targeted genome editing in the cricket G. bimaculatus, Hokkaido Neuroethology Workshops 2014, (巻), (号), (頁), 札幌, July 2014. | ... | |||||
川本 晃平, 友成 さゆり, Yuji Matsuoka, 渡辺 崇人, 石丸 善康, 野地 澄晴, 三戸 太郎 : even-skipped acts principally as a gap gene in the cricket Gryllus bimaculatus as revealed by CRISPR/Cas9-based gene knockout analysis, JSDB Special Symposium: Frontier of Developmental Biology Hosted by JSDB, (巻), (号), (頁), 2016年6月. | ... | |||||
Taro Mito : Genome editing in the cricket Gryllus bimaculatus, 25th International Congress of Entomology, Vol.1630, (号), 219-233, Orlando, Sep. 2016. | ... | |||||
三戸 太郎 : 直翅目昆虫フタホシコオロギにおけるゲノム編集, 第87回日本動物学会大会, (巻), (号), (頁), 2016年11月. | ... | |||||
三戸 太郎 : モデル昆虫(コオロギ)を用いた研究におけるゲノム編集技術の活用, 第3回日本生物工学会西日本支部講演会, (巻), (号), (頁), 2016年12月. | ... | |||||
高井 将光, 渡辺 崇人, 友成 さゆり, 三戸 太郎 : フタホシコオロギの食用化に向けた生産システムの検討, 第61回日本応用動物昆虫学会大会, (巻), (号), (頁), 2017年3月. | ... | |||||
三戸 太郎 : ゲノム改変技術を用いたフタホシコオロギの発生機構の研究, 日本節足動物発生学会第53回大会, (巻), (号), (頁), 2017年5月. | ... | |||||
三戸 太郎 : 動物学の百科事典, --- 一部の項目を担当 ---, 丸善出版, (都市), 2018年9月. | ... | |||||
三戸 太郎 : フタホシコオロギの食料資源化に向けた研究, 慶應大学シンポジウム:昆虫のサイエンス最前線, (巻), (号), (頁), 2018年10月. | ... | |||||
三戸 太郎 : フタホシコオロギを用いた研究におけるゲノム編集技術の活用, 第63回日本応用動物昆虫学会大会・小集会, (巻), (号), (頁), 2019年3月. | ... | |||||
大出 高弘, 三戸 太郎, 新美 輝幸 : フタホシコオロギの翅発生から探る翅の進化的起源, 日本動物学会第90回大阪大会, (巻), (号), (頁), 2019年9月. | ... | |||||
三戸 太郎, 渡辺 崇人, 岡部 慎司 : 持続可能な次世代タンパク質源としての食用コオロギ, 生物工学会誌, Vol.98, No.1, 44-45, 2020年1月. | ... | |||||
山下 貴久, 大出 高弘, 友成 さゆり, 中村 雄軌, 石丸 善康, 渡辺 崇人, 三戸 太郎 : フタホシコオロギの翅形成に関わる遺伝子の発現と機能解析, 第91回日本動物学会, (巻), (号), (頁), 2020年9月. | ... | |||||
三戸 太郎, 渡辺 崇人, 岡部 慎司 : 宇宙ビジネス新規参入の手引き, --- 第8項 宇宙食への昆虫資源の活用 ---, 情報機構, 東京, 2020年9月. | ... | |||||
Yasuaki Tomiyama, Tsugumichi Shinohara, Mirai Matsuka, Tetsuya Bando, Taro Mito and Kenji Tomioka : The role of clockwork orange in the circadian clock of the cricket Gryllus bimaculatus, Zoological Letters, Vol.6, No.1, 12-26, 2020. | ... | |||||
Ohde Takahiro, Taro Mito and Niimi Teruyuki : A hemimetabolous wing development implicates an essential step for novel insect wing evolution, The 43rd Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan, (巻), (号), (頁), Dec. 2020. | ... | |||||
Takahiro Ohde, Taro Mito and Teruyuki Niimi : A hemimetabolous wing development suggests the wing origin from lateral tergum of a wingless ancestor, Nature Communications, Vol.13, No.1, 979, 2022. | ... | |||||
三戸 太郎 : コオロギをモデルとした昆虫の発生・進化に関わるゲノム機能の研究, 日本比較生理生化学会 第44回高知大会,土佐生物学会共催シンポジウム 動物の環境適応を支える生理・生化学的基盤, 2022年11月. | ... | |||||
三戸 太郎 : 食用コオロギ研究の現状と社会実装に向けた取り組み, 第56回日本栄養・食糧学会中国・四国支部大会, (巻), (号), (頁), 2023年10月. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.