賞: 第24回日本心エコー図学会学術集会 海外学会発表優秀論文賞/[發知 淳子]/[山田 博胤]/Nishio S/[楠瀬 賢也]/Tomita T/Hayashi S/[坂東 美佳]/Tamai R/Nakagawa M/Hirota D/Hirata Y/Ogasawara K/Bando S/[伊勢 孝之]/[仁木 敏之]/[山口 浩司]/[竹谷 善雄]/[岩瀬 俊]/[添木 武]/[若槻 哲三]/[佐田 政隆]
ヘルプを読む
「賞」(教職員,学生または組織の受賞の情報)は,教職員,学生または組織が受賞した賞を登録するテーブルです. (この情報が属するテーブルの詳細な定義を見る)
- 項目名の部分にマウスカーソルを置いて少し待つと,項目の簡単な説明がツールチップ表示されます.
カテゴリ | 必須 | 研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 | 必須 | (日) 日本心エコー図学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 必須 | (日) 第24回日本心エコー図学会学術集会 海外学会発表優秀論文賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織 | 推奨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受賞者 | 必須 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テーマ | 必須 |
(英) Efficacy of Six-minute Walk Stress Echocardiography for Detection of Pulmonary Arterial Hypertension in Patients with Connective Tissue Disease |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 必須 | 2013年 4月 26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導教員 | 推奨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 任意 |