研究活動: [徳島大学]/[中川 敬三]
ヘルプを読む
「研究活動」(研究補助を受けた研究活動)は,研究補助金の交付を受けた研究活動を登録するテーブルです. (この情報が属するテーブルの詳細な定義を見る)
- 項目名の部分にマウスカーソルを置いて少し待つと,項目の簡単な説明がツールチップ表示されます.
|
||
組織 | 推奨 | |
---|---|---|
研究者 | 必須 | |
種別 | 必須 | |
出資団体 | 必須 | 独立行政法人 科学技術振興機構(2003年10月1日〜/->組織[科学技術振興事業団]) |
予算名 | 必須 | (日) 研究成果展開事業(平成23年度第1回研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)) / (読) けんきゅうせいかてんかいじぎょう へいせいにじゅうさんねんどだいいっかいけんきゅうせいかさいてきてんかいしえんぷろぐらむ えーすてっぷ |
予算名2 | 推奨 | (日) フィージビリティスタディ(探索タイプ) / (読) ふぃーじびりてぃすたでぃ たんさくたいぷ |
番号 | 推奨 | AS231Z01895C |
課題 | 必須 |
(日) 無機ピラーを挿入した可視光型層状ナノシート光触媒の開発 |
要約 | 任意 | |
金額 | 推奨 |
|
期間 | 必須 | 2011年 8月 1日〜2012年 3月 31日 |
備考 | 任意 |